Beach Colony Resort has a plethora of amenities and offers something for everyone, including indoor/outdoor pools, a lazy river, spas/hot tubs, a fitness center, tiki bar, onsite restaurants, private beach access, arcade and more! The resort is located in the heart of the Grand Strand in a quiet family oriented section of the beach.
- Bedroom 1 - King-sized bed
- Bedroom 2 - 2 Full-sized beds
- In-unit washer and dryer
- Private balcony with a partial view of the ocean
- Fully-equipped kitchen with stove, oven, microwave, refrigerator, kitchen utensils, cookware, coffee maker
- Complimentary Wi-Fi
- Iron and ironing board
- Luxury Linen package included!
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
- Beach Colony Resort is a SMOKE-FREE resort. This includes all rooms and balconies. *Smoking permitted in designated areas
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $128 | 22 $128 | 23 $128 | 24 $128 | 25 | 26 |
27 $141 | 28 $141 | 29 $141 | 30 $141 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $141 | 02 $141 | 03 $160 | ||||
04 $160 | 05 $160 | 06 $160 | 07 $160 | 08 $160 | 09 $160 | 10 $165 |
11 $165 | 12 $165 | 13 $165 | 14 $165 | 15 $165 | 16 $165 | 17 $193 |
18 $193 | 19 $193 | 20 $193 | 21 $193 | 22 $193 | 23 $193 | 24 $237 |
25 $237 | 26 $237 | 27 $237 | 28 $237 | 29 $237 | 30 $237 | 31 $276 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $276 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $295 |
08 $295 | 09 $295 | 10 $295 | 11 $295 | 12 $295 | 13 $295 | 14 $321 |
15 $321 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $348 | 23 $348 | 24 $348 | 25 $348 | 26 $348 | 27 $348 | 28 $345 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $353 | ||
06 $353 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $362 |
13 $362 | 14 $362 | 15 $362 | 16 $362 | 17 $362 | 18 $362 | 19 $358 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $358 | 26 $414 |
27 $414 | 28 $414 | 29 $414 | 30 $414 | 31 $414 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $414 | 02 $384 | |||||
03 $384 | 04 $384 | 05 $384 | 06 $384 | 07 $384 | 08 $384 | 09 $284 |
10 $284 | 11 $284 | 12 $284 | 13 $284 | 14 $284 | 15 $284 | 16 $274 |
17 $274 | 18 $274 | 19 $274 | 20 $274 | 21 $274 | 22 $274 | 23 $253 |
24 $253 | 25 $253 | 26 $253 | 27 $253 | 28 $253 | 29 $253 | 30 $226 |
31 $226 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $226 | 02 $226 | 03 $226 | 04 $226 | 05 $226 | 06 $230 | |
07 $230 | 08 $230 | 09 $230 | 10 $230 | 11 $230 | 12 $230 | 13 $202 |
14 $202 | 15 $202 | 16 $202 | 17 $202 | 18 $202 | 19 $202 | 20 $190 |
21 $190 | 22 $190 | 23 $190 | 24 $190 | 25 $190 | 26 $190 | 27 $182 |
28 $182 | 29 $182 | 30 $182 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $182 | 02 $182 | 03 $182 | 04 $196 | |||
05 $196 | 06 $196 | 07 $196 | 08 $196 | 09 $196 | 10 $196 | 11 $172 |
12 $172 | 13 $172 | 14 $172 | 15 $172 | 16 $172 | 17 $172 | 18 $153 |
19 $153 | 20 $153 | 21 $153 | 22 $153 | 23 $153 | 24 $153 | 25 $118 |
26 $118 | 27 $118 | 28 $118 | 29 $118 | 30 $118 | 31 $118 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $114 | ||||||
02 $114 | 03 $114 | 04 $114 | 05 $114 | 06 $114 | 07 $114 | 08 $118 |
09 $118 | 10 $118 | 11 $118 | 12 $118 | 13 $118 | 14 $118 | 15 $114 |
16 $114 | 17 $114 | 18 $114 | 19 $114 | 20 $114 | 21 $114 | 22 $168 |
23 $168 | 24 $168 | 25 $168 | 26 $168 | 27 $168 | 28 $168 | 29 $117 |
30 $117 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $117 | 02 $117 | 03 $117 | 04 $117 | 05 $117 | 06 $107 | |
07 $107 | 08 $107 | 09 $107 | 10 $107 | 11 $107 | 12 $107 | 13 $115 |
14 $115 | 15 $115 | 16 $115 | 17 $115 | 18 $115 | 19 $115 | 20 $160 |
21 $160 | 22 $160 | 23 $160 | 24 $160 | 25 $160 | 26 $160 | 27 $165 |
28 $165 | 29 $165 | 30 $165 | 31 $165 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $165 | 02 $165 | 03 $107 | ||||
04 $107 | 05 $107 | 06 $107 | 07 $107 | 08 $107 | 09 $107 | 10 $102 |
11 $102 | 12 $102 | 13 $102 | 14 $102 | 15 $102 | 16 $102 | 17 $101 |
18 $101 | 19 $101 | 20 $101 | 21 $101 | 22 $101 | 23 $101 | 24 $99 |
25 $99 | 26 $99 | 27 $99 | 28 $99 | 29 $99 | 30 $99 | 31 $101 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $101 | 02 $101 | 03 $101 | 04 $101 | 05 $101 | 06 $101 | 07 $117 |
08 $117 | 09 $117 | 10 $117 | 11 $117 | 12 $117 | 13 $117 | 14 $163 |
15 $163 | 16 $163 | 17 $163 | 18 $163 | 19 $163 | 20 $163 | 21 $154 |
22 $154 | 23 $154 | 24 $154 | 25 $154 | 26 $154 | 27 $154 | 28 $163 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $163 | 02 $163 | 03 $163 | 04 $163 | 05 $163 | 06 $163 | 07 $181 |
08 $181 | 09 $181 | 10 $181 | 11 $181 | 12 $181 | 13 $181 | 14 $221 |
15 $221 | 16 $221 | 17 $221 | 18 $221 | 19 $221 | 20 $221 | 21 $244 |
22 $244 | 23 $244 | 24 $244 | 25 $244 | 26 $244 | 27 $244 | 28 $261 |
29 $261 | 30 $261 | 31 $261 |
Our place was clean and had no issues which anything in the condo whatsoever. Exactly as advertised. We will definitely look through Luxury first before planning our next beach stay.- Sarah N. from Collinsville , Posted: 07/14/2024