The bedroom features two queen beds and flatscreen TV for your entertainment. In the living area, you'll find a sofa bed, a dining table, and access to a private balcony overlooking the resort's pool deck and the ocean. The updated kitchen includes a two-burner cooktop, microwave, full-sized refrigerator, granite countertops, and all the basics for meal preparation. The bathroom offers a double vanity and a tub/shower combo for your convenience.
- Bedroom – 2 Queen Beds
- Living room – 1 sleeper sofa
Beach Cove Resort offers a wide range of amenities to make your vacation enjoyable and convenient.
- WATER FEATURES:
- Enjoy 10 water attractions, including outdoor pools, a lazy river, whirlpools, an indoor pool and sauna
- Water amenities are located on a tropical oceanfront pool deck, and indoor amenities are just steps away on the lobby level
- ON-SITE DINING:
- Breeze's Poolside Bar and Grill: Enjoy refreshing beverages and delicious meals without leaving the pool area (Open seasonally)
- Please note guests do not have access to The Town Center, Arcade or Fitness Room
- Luxury Linen package included!
- Coin-Operated Laundry Facilities On-Site
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival
- No motorcycles, golf carts, trailers, or pets allowed on the premises
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 $124 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $124 | 08 $76 |
| 09 $76 | 10 $76 | 11 $76 | 12 $76 | 13 $76 | 14 $76 | 15 $77 |
| 16 $77 | 17 $77 | 18 $77 | 19 $77 | 20 $77 | 21 $77 | 22 $95 |
| 23 $95 | 24 $95 | 25 $95 | 26 $95 | 27 $95 | 28 $95 | 29 $80 |
| 30 $80 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $80 | 02 $80 | 03 $80 | 04 $80 | 05 $80 | 06 $74 | |
| 07 $74 | 08 $74 | 09 $74 | 10 $74 | 11 $74 | 12 $74 | 13 $74 |
| 14 $74 | 15 $74 | 16 $74 | 17 $74 | 18 $74 | 19 $74 | 20 $89 |
| 21 $89 | 22 $89 | 23 $89 | 24 $89 | 25 $89 | 26 $89 | 27 $97 |
| 28 $97 | 29 $97 | 30 $97 | 31 $97 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $97 | 02 $97 | 03 $76 | ||||
| 04 $76 | 05 $76 | 06 $76 | 07 $76 | 08 $76 | 09 $76 | 10 $75 |
| 11 $75 | 12 $75 | 13 $75 | 14 $75 | 15 $75 | 16 $75 | 17 $74 |
| 18 $74 | 19 $74 | 20 $74 | 21 $74 | 22 $74 | 23 $74 | 24 $74 |
| 25 $74 | 26 $74 | 27 $74 | 28 $74 | 29 $74 | 30 $74 | 31 $75 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $75 | 02 $75 | 03 $75 | 04 $75 | 05 $75 | 06 $75 | 07 $82 |
| 08 $82 | 09 $82 | 10 $82 | 11 $82 | 12 $82 | 13 $82 | 14 $106 |
| 15 $106 | 16 $106 | 17 $106 | 18 $106 | 19 $106 | 20 $106 | 21 $114 |
| 22 $114 | 23 $114 | 24 $114 | 25 $114 | 26 $114 | 27 $114 | 28 $120 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $120 | 02 $120 | 03 $120 | 04 $120 | 05 $120 | 06 $120 | 07 $125 |
| 08 $125 | 09 $125 | 10 $125 | 11 $125 | 12 $125 | 13 $125 | 14 $137 |
| 15 $137 | 16 $137 | 17 $137 | 18 $137 | 19 $137 | 20 $137 | 21 $135 |
| 22 $135 | 23 $135 | 24 $135 | 25 $135 | 26 $135 | 27 $135 | 28 $177 |
| 29 $177 | 30 $177 | 31 $177 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $177 | 02 $177 | 03 $177 | 04 $203 | |||
| 05 $203 | 06 $203 | 07 $203 | 08 $203 | 09 $203 | 10 $203 | 11 $190 |
| 12 $190 | 13 $190 | 14 $190 | 15 $190 | 16 $190 | 17 $190 | 18 $184 |
| 19 $184 | 20 $184 | 21 $184 | 22 $184 | 23 $184 | 24 $184 | 25 $165 |
| 26 $165 | 27 $165 | 28 $165 | 29 $165 | 30 $165 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $165 | 02 $152 | |||||
| 03 $152 | 04 $152 | 05 $152 | 06 $152 | 07 $152 | 08 $152 | 09 $166 |
| 10 $166 | 11 $166 | 12 $166 | 13 $166 | 14 $166 | 15 $166 | 16 $185 |
| 17 $185 | 18 $185 | 19 $185 | 20 $185 | 21 $185 | 22 $185 | 23 $227 |
| 24 $227 | 25 $227 | 26 $227 | 27 $227 | 28 $227 | 29 $227 | 30 $251 |
| 31 $251 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $251 | 02 $251 | 03 $251 | 04 $251 | 05 $251 | 06 $264 | |
| 07 $264 | 08 $264 | 09 $264 | 10 $264 | 11 $264 | 12 $264 | 13 $273 |
| 14 $273 | 15 $273 | 16 $273 | 17 $273 | 18 $273 | 19 $273 | 20 $287 |
| 21 $287 | 22 $287 | 23 $287 | 24 $287 | 25 $287 | 26 $287 | 27 $292 |
| 28 $292 | 29 $292 | 30 $292 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $292 | 02 $292 | 03 $292 | 04 $302 | |||
| 05 $302 | 06 $302 | 07 $302 | 08 $302 | 09 $302 | 10 $302 | 11 $299 |
| 12 $299 | 13 $299 | 14 $299 | 15 $299 | 16 $299 | 17 $299 | 18 $314 |
| 19 $314 | 20 $314 | 21 $314 | 22 $314 | 23 $314 | 24 $314 | 25 $275 |
| 26 $275 | 27 $275 | 28 $275 | 29 $275 | 30 $275 | 31 $275 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $252 | ||||||
| 02 $252 | 03 $252 | 04 $252 | 05 $252 | 06 $252 | 07 $252 | 08 $251 |
| 09 $251 | 10 $251 | 11 $251 | 12 $251 | 13 $251 | 14 $251 | 15 $229 |
| 16 $229 | 17 $229 | 18 $229 | 19 $229 | 20 $229 | 21 $229 | 22 $212 |
| 23 $212 | 24 $212 | 25 $212 | 26 $212 | 27 $212 | 28 $212 | 29 $194 |
| 30 $194 | 31 $194 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $194 | 02 $194 | 03 $194 | 04 $194 | 05 $188 | ||
| 06 $188 | 07 $188 | 08 $188 | 09 $188 | 10 $188 | 11 $188 | 12 $163 |
| 13 $163 | 14 $163 | 15 $163 | 16 $163 | 17 $163 | 18 $163 | 19 $157 |
| 20 $157 | 21 $157 | 22 $157 | 23 $157 | 24 $157 | 25 $157 | 26 $151 |
| 27 $151 | 28 $151 | 29 $151 | 30 $151 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $151 | 02 $151 | 03 $154 | ||||
| 04 $154 | 05 $154 | 06 $154 | 07 $154 | 08 $154 | 09 $154 | 10 $138 |
| 11 $138 | 12 $138 | 13 $138 | 14 $138 | 15 $138 | 16 $138 | 17 $125 |
| 18 $125 | 19 $125 | 20 $125 | 21 $125 | 22 $125 | 23 $125 | 24 $118 |
| 25 $118 | 26 $118 | 27 $118 | 28 $118 | 29 $118 | 30 $118 | 31 |
The unit was as good as described . It was I clean and in good condition. Dealing with Luxury Brach Rentals was great! They were very responsive when contacted . I would recommend Luxury Beach Rentals to anyone looking for a great place to stay.- Anonymous from Biscoe, Posted: 10/13/2025