The Camelot is an ideal destination for a vacation filled with water fun and convenience. Located within easy walking distance of a wide range of dining, shopping and entertainment, it's perfect for any kind of getaway.
- Bedroom One - 2 Queen Beds
- Living Room - Full sized sleeper sofa
- Beach access
- Indoor/outdoor hot tubs
- 60 ft. outdoor pool and 90 ft. covered heated pool
- Covered children's pool and 40-ft. outdoor children's pool with mushroom fountain
- 200 ft. Covered heated lazy river
- Fitness center
- On-site pool bar (open seasonally from March-October)
- Business center
- Laundry facilities
- Luxury Linen package included!
- Deposit required to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
- 3 night minimum stay
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $106 | 19 $106 | 20 $106 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $139 | 31 $171 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $171 | 04 $171 | 05 $171 | 06 | 07 |
08 | 09 $204 | 10 $204 | 11 $204 | 12 $204 | 13 $204 | 14 $197 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $187 |
22 $187 | 23 $187 | 24 $187 | 25 $187 | 26 $187 | 27 $187 | 28 $191 |
29 $191 | 30 $191 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $191 | 02 $191 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 $205 | 08 $205 | 09 $205 | 10 $205 | 11 $205 | 12 $217 |
13 $217 | 14 $217 | 15 $217 | 16 $217 | 17 $217 | 18 $217 | 19 $228 |
20 $228 | 21 $228 | 22 $228 | 23 $228 | 24 $228 | 25 $228 | 26 $202 |
27 $202 | 28 $202 | 29 $202 | 30 $202 | 31 $202 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $202 | 02 $188 | |||||
03 $188 | 04 $188 | 05 $188 | 06 $188 | 07 $188 | 08 $188 | 09 $158 |
10 $158 | 11 $158 | 12 $158 | 13 $158 | 14 $158 | 15 $158 | 16 $149 |
17 $149 | 18 $149 | 19 $149 | 20 $149 | 21 $149 | 22 $149 | 23 $136 |
24 $136 | 25 $136 | 26 $136 | 27 $136 | 28 $136 | 29 $136 | 30 $159 |
31 $159 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $159 | 02 $159 | 03 $159 | 04 $159 | 05 $159 | 06 $168 | |
07 $168 | 08 $168 | 09 $168 | 10 $168 | 11 $168 | 12 $168 | 13 $136 |
14 $136 | 15 $136 | 16 $136 | 17 $136 | 18 $136 | 19 $136 | 20 $122 |
21 $122 | 22 $122 | 23 $122 | 24 $122 | 25 $122 | 26 $122 | 27 $116 |
28 $116 | 29 $116 | 30 $116 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $116 | 02 $116 | 03 $116 | 04 $132 | |||
05 $132 | 06 $132 | 07 $132 | 08 $132 | 09 $132 | 10 $132 | 11 $126 |
12 $126 | 13 $126 | 14 $126 | 15 $126 | 16 $126 | 17 $126 | 18 $111 |
19 $111 | 20 $111 | 21 $111 | 22 $111 | 23 $111 | 24 $111 | 25 $98 |
26 $98 | 27 $98 | 28 $98 | 29 $98 | 30 $98 | 31 $98 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $85 | ||||||
02 $85 | 03 $85 | 04 $85 | 05 $85 | 06 $85 | 07 $85 | 08 $83 |
09 $83 | 10 $83 | 11 $83 | 12 $83 | 13 $83 | 14 $83 | 15 $77 |
16 $77 | 17 $77 | 18 $77 | 19 $77 | 20 $77 | 21 $77 | 22 $108 |
23 $108 | 24 $108 | 25 $108 | 26 $108 | 27 $108 | 28 $108 | 29 $79 |
30 $79 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $79 | 02 $79 | 03 $79 | 04 $79 | 05 $79 | 06 $67 | |
07 $67 | 08 $67 | 09 $67 | 10 $67 | 11 $67 | 12 $67 | 13 $68 |
14 $68 | 15 $68 | 16 $68 | 17 $68 | 18 $68 | 19 $68 | 20 $97 |
21 $97 | 22 $97 | 23 $97 | 24 $97 | 25 $97 | 26 $97 | 27 $103 |
28 $103 | 29 $103 | 30 $103 | 31 $103 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $103 | 02 $103 | 03 $69 | ||||
04 $69 | 05 $69 | 06 $69 | 07 $69 | 08 $69 | 09 $69 | 10 $69 |
11 $69 | 12 $69 | 13 $69 | 14 $69 | 15 $69 | 16 $69 | 17 $71 |
18 $71 | 19 $71 | 20 $71 | 21 $71 | 22 $71 | 23 $71 | 24 $65 |
25 $65 | 26 $65 | 27 $65 | 28 $65 | 29 $65 | 30 $65 | 31 $68 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $68 | 02 $68 | 03 $68 | 04 $68 | 05 $68 | 06 $68 | 07 $77 |
08 $77 | 09 $77 | 10 $77 | 11 $77 | 12 $77 | 13 $77 | 14 $105 |
15 $105 | 16 $105 | 17 $105 | 18 $105 | 19 $105 | 20 $105 | 21 $101 |
22 $101 | 23 $101 | 24 $101 | 25 $101 | 26 $101 | 27 $101 | 28 $112 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $112 | 02 $112 | 03 $112 | 04 $112 | 05 $112 | 06 $112 | 07 $145 |
08 $145 | 09 $145 | 10 $145 | 11 $145 | 12 $145 | 13 $145 | 14 $153 |
15 $153 | 16 $153 | 17 $153 | 18 $153 | 19 $153 | 20 $153 | 21 $175 |
22 $175 | 23 $175 | 24 $175 | 25 $175 | 26 $175 | 27 $175 | 28 $160 |
29 $160 | 30 $160 | 31 $160 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $160 | 02 $160 | 03 $160 | 04 $165 | |||
05 $165 | 06 $165 | 07 $165 | 08 $165 | 09 $165 | 10 $165 | 11 $156 |
12 $156 | 13 $156 | 14 $156 | 15 $156 | 16 $156 | 17 $156 | 18 $159 |
19 $159 | 20 $159 | 21 $159 | 22 $159 | 23 $159 | 24 $159 | 25 $146 |
26 $146 | 27 $146 | 28 $146 | 29 $146 | 30 $146 |