The Camelot is an ideal destination for a vacation filled with water fun and convenience. Located within easy walking distance of a wide range of dining, shopping and entertainment, it's perfect for any kind of getaway.
- Bedroom - 2 Queen Beds
- Living Room - Full sized sleeper sofa
- Beach access
- Indoor/outdoor hot tubs
- 60 ft. outdoor pool and 90 ft. covered heated pool
- Covered children's pool and 40-ft. outdoor children's pool with mushroom fountain
- 200 ft. Covered heated lazy river
- Fitness center
- On-site pool bar (open seasonally from March-October)
- Business center
- Laundry facilities
- Luxury Linen package included!
- Deposit required to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
- 3 night minimum stay
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $58 | ||||||
| 02 $58 | 03 $58 | 04 $58 | 05 $58 | 06 $58 | 07 | 08 $58 |
| 09 $58 | 10 $58 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $64 |
| 30 $64 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $64 | 02 $64 | 03 $64 | 04 $64 | 05 $64 | 06 $56 | |
| 07 $56 | 08 $56 | 09 $56 | 10 $56 | 11 $56 | 12 $56 | 13 $56 |
| 14 $56 | 15 $56 | 16 $56 | 17 $56 | 18 $56 | 19 $56 | 20 $70 |
| 21 $70 | 22 $70 | 23 $70 | 24 $70 | 25 $70 | 26 $70 | 27 $84 |
| 28 $84 | 29 $84 | 30 $84 | 31 $84 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $84 | 02 $84 | 03 $60 | ||||
| 04 $60 | 05 $60 | 06 $60 | 07 $60 | 08 $60 | 09 $60 | 10 $60 |
| 11 $60 | 12 $60 | 13 $60 | 14 $60 | 15 $60 | 16 $60 | 17 $63 |
| 18 $63 | 19 $63 | 20 $63 | 21 $63 | 22 $63 | 23 $63 | 24 $58 |
| 25 $58 | 26 $58 | 27 $58 | 28 $58 | 29 $58 | 30 $58 | 31 $57 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $57 | 02 $57 | 03 $57 | 04 $57 | 05 $57 | 06 $57 | 07 $64 |
| 08 $64 | 09 $64 | 10 $64 | 11 $64 | 12 $64 | 13 $64 | 14 $90 |
| 15 $90 | 16 $90 | 17 $90 | 18 $90 | 19 $90 | 20 $90 | 21 $87 |
| 22 $87 | 23 $87 | 24 $87 | 25 $87 | 26 $87 | 27 $87 | 28 $87 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $87 | 02 $87 | 03 $87 | 04 $87 | 05 $87 | 06 $87 | 07 $108 |
| 08 $108 | 09 $108 | 10 $108 | 11 $108 | 12 $108 | 13 $108 | 14 $161 |
| 15 $161 | 16 $161 | 17 $161 | 18 $161 | 19 $161 | 20 $161 | 21 $153 |
| 22 $153 | 23 $153 | 24 $153 | 25 $153 | 26 $153 | 27 $153 | 28 $198 |
| 29 $198 | 30 $198 | 31 $198 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $198 | 02 $198 | 03 $198 | 04 $184 | |||
| 05 $184 | 06 $184 | 07 $184 | 08 $184 | 09 $184 | 10 $184 | 11 $162 |
| 12 $162 | 13 $162 | 14 $162 | 15 $162 | 16 $162 | 17 $162 | 18 $163 |
| 19 $163 | 20 $163 | 21 $163 | 22 $163 | 23 $163 | 24 $163 | 25 $152 |
| 26 $152 | 27 $152 | 28 $152 | 29 $152 | 30 $152 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $152 | 02 $152 | |||||
| 03 $152 | 04 $152 | 05 $152 | 06 $152 | 07 $152 | 08 $152 | 09 $148 |
| 10 $148 | 11 $148 | 12 $148 | 13 $148 | 14 $148 | 15 $148 | 16 $178 |
| 17 $178 | 18 $178 | 19 $178 | 20 $178 | 21 $178 | 22 $178 | 23 $200 |
| 24 $200 | 25 $200 | 26 $200 | 27 $200 | 28 $200 | 29 $200 | 30 $238 |
| 31 $238 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $238 | 02 $238 | 03 $238 | 04 $238 | 05 $238 | 06 | |
| 07 | 08 $254 | 09 $254 | 10 $254 | 11 $254 | 12 $254 | 13 $255 |
| 14 $255 | 15 $255 | 16 $255 | 17 $255 | 18 $255 | 19 $255 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $269 |
| 28 $269 | 29 $269 | 30 $269 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $269 | 02 $269 | 03 $269 | 04 $259 | |||
| 05 $259 | 06 $259 | 07 $259 | 08 $259 | 09 $259 | 10 $259 | 11 $270 |
| 12 $270 | 13 $270 | 14 $270 | 15 $270 | 16 $270 | 17 $270 | 18 $246 |
| 19 $246 | 20 $246 | 21 $246 | 22 $246 | 23 $246 | 24 $246 | 25 $232 |
| 26 $232 | 27 $232 | 28 $232 | 29 $232 | 30 $232 | 31 $232 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $216 | ||||||
| 02 $216 | 03 $216 | 04 $216 | 05 $216 | 06 $216 | 07 $216 | 08 $217 |
| 09 $217 | 10 $217 | 11 $217 | 12 $217 | 13 $217 | 14 $217 | 15 $185 |
| 16 $185 | 17 $185 | 18 $185 | 19 $185 | 20 $185 | 21 $185 | 22 $172 |
| 23 $172 | 24 $172 | 25 $172 | 26 $172 | 27 $172 | 28 $172 | 29 $163 |
| 30 $163 | 31 $163 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $163 | 02 $163 | 03 $163 | 04 $163 | 05 $174 | ||
| 06 $174 | 07 $174 | 08 $174 | 09 $174 | 10 $174 | 11 $174 | 12 $155 |
| 13 $155 | 14 $155 | 15 $155 | 16 $155 | 17 $155 | 18 $155 | 19 $124 |
| 20 $124 | 21 $124 | 22 $124 | 23 $124 | 24 $124 | 25 $124 | 26 $117 |
| 27 $117 | 28 $117 | 29 $117 | 30 $117 | |||
Chocovine- Latsha B. from Irvine, Posted: 09/29/2025