The unit features a fully equipped kitchen, in-unit washer/dryer, flat screen TV's throughout and a private oceanfront balcony. The resort is centrally located and near top Myrtle Beach attractions, restaurants, shopping, golf courses and local entertainment.
SLEEPING ARRANGEMENTS:
- Bedroom 1: King Bed
- Bedroom 2: Two Queen Beds
- Bedroom 3: Queen Bed
- Living Room: Sleeper Sofa
RESORT AMENITIES:
- 22 indoor/outdoor pools and hot tubs
- 7 Hot tubs
- 3 Lazy Rivers
- 6 Kiddie pools
- Oceanfront pool deck
- Fitness center
- 3 On-site restaurants and a seasonal Tiki Bar
- Shuffleboard, Cornhole, Giant Chess and Checkers
- Game Room
- NO motorcycles, golf carts, trailers, or pets allowed on the premises
***PLEASE NOTE: GUESTS DO NOT HAVE ACCESS TO THE WATERSLIDES***
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $833 | 05 $833 | 06 $833 | |
07 $833 | 08 $833 | 09 $833 | 10 $833 | 11 $833 | 12 $833 | 13 $833 |
14 $833 | 15 $833 | 16 $833 | 17 $833 | 18 $833 | 19 $833 | 20 $833 |
21 $833 | 22 $833 | 23 $833 | 24 $833 | 25 $833 | 26 $833 | 27 $833 |
28 $833 | 29 $833 | 30 $833 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | 02 $833 | 03 $833 | 04 $833 | |||
05 $833 | 06 $833 | 07 $833 | 08 $833 | 09 $833 | 10 $833 | 11 $833 |
12 $833 | 13 $833 | 14 $833 | 15 $833 | 16 $833 | 17 $833 | 18 $833 |
19 $833 | 20 $833 | 21 $833 | 22 $833 | 23 $833 | 24 $833 | 25 $833 |
26 $833 | 27 $833 | 28 $833 | 29 $833 | 30 $833 | 31 $833 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | ||||||
02 $833 | 03 $833 | 04 $833 | 05 $833 | 06 $833 | 07 $833 | 08 $833 |
09 $833 | 10 $833 | 11 $833 | 12 $833 | 13 $833 | 14 $833 | 15 $833 |
16 $833 | 17 $833 | 18 $833 | 19 $833 | 20 $833 | 21 $833 | 22 $833 |
23 $833 | 24 $833 | 25 $833 | 26 $833 | 27 $833 | 28 $833 | 29 $833 |
30 $833 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | 02 $833 | 03 $833 | 04 $833 | 05 $833 | 06 $833 | |
07 $833 | 08 $833 | 09 $833 | 10 $833 | 11 $833 | 12 $833 | 13 $833 |
14 $833 | 15 $833 | 16 $833 | 17 $833 | 18 $833 | 19 $833 | 20 $833 |
21 $833 | 22 $833 | 23 $833 | 24 $833 | 25 $833 | 26 $833 | 27 $833 |
28 $833 | 29 $833 | 30 $833 | 31 $833 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | 02 $833 | 03 $833 | ||||
04 $833 | 05 $833 | 06 $833 | 07 $833 | 08 $833 | 09 $833 | 10 $833 |
11 $833 | 12 $833 | 13 $833 | 14 $833 | 15 $833 | 16 $833 | 17 $833 |
18 $833 | 19 $833 | 20 $833 | 21 $833 | 22 $833 | 23 $833 | 24 $833 |
25 $833 | 26 $833 | 27 $833 | 28 $833 | 29 $833 | 30 $833 | 31 $833 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | 02 $833 | 03 $833 | 04 $833 | 05 $833 | 06 $833 | 07 $833 |
08 $833 | 09 $833 | 10 $833 | 11 $833 | 12 $833 | 13 $833 | 14 $833 |
15 $833 | 16 $833 | 17 $833 | 18 $833 | 19 $833 | 20 $833 | 21 $833 |
22 $833 | 23 $833 | 24 $833 | 25 $833 | 26 $833 | 27 $833 | 28 $833 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | 02 $833 | 03 $833 | 04 $833 | 05 $833 | 06 $833 | 07 $833 |
08 $833 | 09 $833 | 10 $833 | 11 $833 | 12 $833 | 13 $833 | 14 $833 |
15 $833 | 16 $833 | 17 $833 | 18 $833 | 19 $833 | 20 $833 | 21 $833 |
22 $833 | 23 $833 | 24 $833 | 25 $833 | 26 $833 | 27 $833 | 28 $833 |
29 $833 | 30 $833 | 31 $833 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | 02 $833 | 03 $833 | 04 $833 | |||
05 $833 | 06 $833 | 07 $833 | 08 $833 | 09 $833 | 10 $833 | 11 $833 |
12 $833 | 13 $833 | 14 $833 | 15 $833 | 16 $833 | 17 $833 | 18 $833 |
19 $833 | 20 $833 | 21 $833 | 22 $833 | 23 $833 | 24 $833 | 25 $833 |
26 $833 | 27 $833 | 28 $833 | 29 $833 | 30 $833 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | 02 $833 | |||||
03 $833 | 04 $833 | 05 $833 | 06 $833 | 07 $833 | 08 $833 | 09 $833 |
10 $833 | 11 $833 | 12 $833 | 13 $833 | 14 $833 | 15 $833 | 16 $833 |
17 $833 | 18 $833 | 19 $833 | 20 $833 | 21 $833 | 22 $833 | 23 $833 |
24 $833 | 25 $833 | 26 $833 | 27 $833 | 28 $833 | 29 $833 | 30 $833 |
31 $833 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $833 | 02 $833 | 03 $833 | 04 $833 | 05 $833 | 06 $833 | |
07 $833 | 08 $833 | 09 $833 | 10 $833 | 11 $833 | 12 $833 | 13 $833 |
14 $833 | 15 $833 | 16 $833 | 17 $833 | 18 $833 | 19 $833 | 20 $833 |
21 $833 | 22 $833 | 23 $833 | 24 $833 | 25 $833 | 26 $833 | 27 $833 |
28 $833 | 29 $833 | 30 $833 |