This 2 bedroom/2 bathroom condo located in the Palms Tower accommodates up to 8 guests. The master bedroom features a private bath with Jacuzzi tub and a king size bed. The 2nd bedroom features 2 queen-size beds with access to the second bathroom and the living room comes with a queen size sofa.
- Master Bedroom – 1 King Bed
- 2nd Bedroom – 2 Queen Bed
- Living room – 1 sleeper sofa
- Luxury Linen package included!
- This is a non smoking building. Including balconies
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
-No motorcycles, golf carts, trailers, or pets allowed on the premises.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $236 | 17 |
18 $206 | 19 $206 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $334 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $334 | 02 $334 | 03 $334 | 04 $334 | 05 $334 | 06 $334 | 07 $350 |
08 $350 | 09 $350 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $377 |
15 $377 | 16 $377 | 17 $377 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 $391 | 26 $391 | 27 $391 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $428 | 03 $428 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $415 | 12 $412 |
13 $412 | 14 $412 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $361 | 22 $361 | 23 $361 | 24 $361 | 25 | 26 |
27 $395 | 28 $395 | 29 $395 | 30 $395 | 31 $395 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $395 | 02 $376 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 $376 | 07 $376 | 08 $376 | 09 $346 |
10 $346 | 11 $346 | 12 $346 | 13 $346 | 14 $346 | 15 $346 | 16 $326 |
17 $326 | 18 $326 | 19 $326 | 20 $326 | 21 $326 | 22 $326 | 23 $298 |
24 $298 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $266 |
31 $266 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $266 | 02 $266 | 03 $266 | 04 $266 | 05 $266 | 06 $267 | |
07 $267 | 08 $267 | 09 $267 | 10 $267 | 11 $267 | 12 $267 | 13 $241 |
14 $241 | 15 $241 | 16 $241 | 17 $241 | 18 $241 | 19 $241 | 20 $240 |
21 $240 | 22 $240 | 23 $240 | 24 $240 | 25 $240 | 26 $240 | 27 $222 |
28 $222 | 29 $222 | 30 $222 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $222 | 02 $222 | 03 $222 | 04 $237 | |||
05 $237 | 06 $237 | 07 $237 | 08 $237 | 09 $237 | 10 $237 | 11 $217 |
12 $217 | 13 $217 | 14 $217 | 15 $217 | 16 $217 | 17 $217 | 18 $191 |
19 $191 | 20 $191 | 21 $191 | 22 $191 | 23 $191 | 24 $191 | 25 $143 |
26 $143 | 27 $143 | 28 $143 | 29 $143 | 30 $143 | 31 $143 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $145 | ||||||
02 $145 | 03 $145 | 04 $145 | 05 $145 | 06 $145 | 07 $145 | 08 $146 |
09 $146 | 10 $146 | 11 $146 | 12 $146 | 13 $146 | 14 $146 | 15 $140 |
16 $140 | 17 $140 | 18 $140 | 19 $140 | 20 $140 | 21 $140 | 22 $218 |
23 $218 | 24 $218 | 25 $218 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $145 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $145 | 02 $145 | 03 $145 | 04 $145 | 05 $145 | 06 $127 | |
07 $127 | 08 $127 | 09 $127 | 10 $127 | 11 $127 | 12 $127 | 13 $140 |
14 $140 | 15 $140 | 16 $140 | 17 $140 | 18 $140 | 19 $140 | 20 $204 |
21 $204 | 22 $204 | 23 $204 | 24 $204 | 25 $204 | 26 $204 | 27 $210 |
28 $210 | 29 $210 | 30 $210 | 31 $210 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $210 | 02 $210 | 03 $133 | ||||
04 $133 | 05 $133 | 06 $133 | 07 $133 | 08 $133 | 09 $133 | 10 $121 |
11 $121 | 12 $121 | 13 $121 | 14 $121 | 15 $121 | 16 $121 | 17 $121 |
18 $121 | 19 $121 | 20 $121 | 21 $121 | 22 $121 | 23 $121 | 24 $120 |
25 $120 | 26 $120 | 27 $120 | 28 $120 | 29 $120 | 30 $120 | 31 $122 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $122 | 02 $122 | 03 $122 | 04 $122 | 05 $122 | 06 $122 | 07 $142 |
08 $142 | 09 $142 | 10 $142 | 11 $142 | 12 $142 | 13 $142 | 14 $206 |
15 $206 | 16 $206 | 17 $206 | 18 $206 | 19 $206 | 20 $206 | 21 $190 |
22 $190 | 23 $190 | 24 $190 | 25 $190 | 26 $190 | 27 $190 | 28 $201 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $201 | 02 $201 | 03 $201 | 04 $201 | 05 $201 | 06 $201 | 07 $223 |
08 $223 | 09 $223 | 10 $223 | 11 $223 | 12 $223 | 13 $223 | 14 $280 |
15 $280 | 16 $280 | 17 $280 | 18 $280 | 19 $280 | 20 $280 | 21 $302 |
22 $302 | 23 $302 | 24 $302 | 25 $302 | 26 $302 | 27 $302 | 28 $331 |
29 $331 | 30 $331 | 31 $331 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $331 | 02 $331 | 03 $331 | 04 $345 | |||
05 $345 | 06 $345 | 07 $345 | 08 $345 | 09 $345 | 10 $345 | 11 $318 |
12 $318 | 13 $318 | 14 $318 | 15 $318 | 16 $318 | 17 $318 | 18 $311 |
19 $311 | 20 $311 | 21 $311 | 22 $311 | 23 $311 | 24 $311 | 25 $311 |
26 $311 | 27 $311 | 28 $311 | 29 $311 | 30 $311 |