Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive). The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $204 |
08 $204 | 09 $204 | 10 $204 | 11 $204 | 12 $204 | 13 | 14 |
15 $224 | 16 $224 | 17 $224 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $285 | 23 $285 | 24 $285 | 25 $285 | 26 $285 | 27 $285 | 28 $313 |
29 $313 | 30 $313 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $313 | 02 | 03 | 04 | 05 $297 | ||
06 $297 | 07 $297 | 08 $297 | 09 $297 | 10 $297 | 11 $297 | 12 $295 |
13 $295 | 14 $295 | 15 $295 | 16 $295 | 17 $295 | 18 $295 | 19 $287 |
20 $287 | 21 $287 | 22 $287 | 23 $287 | 24 $287 | 25 | 26 |
27 $273 | 28 $273 | 29 $273 | 30 $273 | 31 $273 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $273 | 02 $270 | |||||
03 $270 | 04 $270 | 05 $270 | 06 $270 | 07 $270 | 08 $270 | 09 $270 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $264 |
17 $264 | 18 $264 | 19 $264 | 20 $264 | 21 $264 | 22 $264 | 23 $271 |
24 $271 | 25 $271 | 26 $271 | 27 $271 | 28 $271 | 29 $271 | 30 $260 |
31 $260 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $260 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 $204 | 09 $204 | 10 $204 | 11 $204 | 12 $204 | 13 $160 |
14 $160 | 15 $160 | 16 $160 | 17 $160 | 18 $160 | 19 $160 | 20 $128 |
21 $128 | 22 $128 | 23 $128 | 24 $128 | 25 $128 | 26 $128 | 27 $116 |
28 $116 | 29 $116 | 30 $116 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $116 | 02 $116 | 03 $116 | 04 $114 | |||
05 $114 | 06 $114 | 07 $114 | 08 $114 | 09 $114 | 10 $114 | 11 $113 |
12 $113 | 13 $113 | 14 $113 | 15 $113 | 16 $113 | 17 $113 | 18 $118 |
19 $118 | 20 $118 | 21 $118 | 22 $118 | 23 $118 | 24 $118 | 25 $87 |
26 $87 | 27 $87 | 28 $87 | 29 $87 | 30 $87 | 31 $87 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $87 | ||||||
02 $87 | 03 $87 | 04 $87 | 05 $87 | 06 $87 | 07 $87 | 08 $86 |
09 $86 | 10 $86 | 11 $86 | 12 $86 | 13 $86 | 14 $86 | 15 $83 |
16 $83 | 17 $83 | 18 $83 | 19 $83 | 20 $83 | 21 $83 | 22 $119 |
23 $119 | 24 $119 | 25 $119 | 26 $119 | 27 $119 | 28 $119 | 29 $81 |
30 $81 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $81 | 02 $81 | 03 $81 | 04 $81 | 05 $81 | 06 $77 | |
07 $77 | 08 $77 | 09 $77 | 10 $77 | 11 $77 | 12 $77 | 13 $78 |
14 $78 | 15 $78 | 16 $78 | 17 $78 | 18 $78 | 19 $78 | 20 $111 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $84 | ||||
04 $84 | 05 $84 | 06 $84 | 07 $84 | 08 $84 | 09 $84 | 10 $77 |
11 $77 | 12 $77 | 13 $77 | 14 $77 | 15 $77 | 16 $77 | 17 $78 |
18 $78 | 19 $78 | 20 $78 | 21 $78 | 22 $78 | 23 $78 | 24 $78 |
25 $78 | 26 $78 | 27 $78 | 28 $78 | 29 $78 | 30 $78 | 31 $79 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $79 | 02 $79 | 03 $79 | 04 $79 | 05 $79 | 06 $79 | 07 $89 |
08 $89 | 09 $89 | 10 $89 | 11 $89 | 12 $89 | 13 $89 | 14 $127 |
15 $127 | 16 $127 | 17 $127 | 18 $127 | 19 $127 | 20 $127 | 21 $119 |
22 $119 | 23 $119 | 24 $119 | 25 $119 | 26 $119 | 27 $119 | 28 $126 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $126 | 02 $126 | 03 $126 | 04 $126 | 05 $126 | 06 $126 | 07 $137 |
08 $137 | 09 $137 | 10 $137 | 11 $137 | 12 $137 | 13 $137 | 14 $168 |
15 $168 | 16 $168 | 17 $168 | 18 $168 | 19 $168 | 20 $168 | 21 $192 |
22 $192 | 23 $192 | 24 $192 | 25 $192 | 26 $192 | 27 $192 | 28 $212 |
29 $212 | 30 $212 | 31 $212 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $212 | 02 $212 | 03 $212 | 04 $224 | |||
05 $224 | 06 $224 | 07 $224 | 08 $224 | 09 $224 | 10 $224 | 11 $212 |
12 $212 | 13 $212 | 14 $212 | 15 $212 | 16 $212 | 17 $212 | 18 $213 |
19 $213 | 20 $213 | 21 $213 | 22 $213 | 23 $213 | 24 $213 | 25 $204 |
26 $204 | 27 $204 | 28 $204 | 29 $204 | 30 $204 |