Sleeping Arrangements
- Primary Bedroom: King bed, Flat screen TV and ensuite bathroom
- Guest Bedroom: Queen bed, Flat screen TV and easy access to guest bath
- Living Room: Sleeper sofa
Condo Features
- Fully stocked kitchen with stainless steel appliances and spacious pantry
- Open living and dining area with modern tile and LVP flooring
- In-unit washer and dryer
- Private screened-in porch with turf and outdoor storage shed with golf course views
- Free WiFi and free parking
Community & Resort Perks
- Cypress Bend's private swimming pool
- Complimentary summer shuttle to the beach (just 2.7 miles away)
- Beach chair & umbrella rentals available from lifeguards
- Access to 4 championship golf courses: Norman, Love, Dye and Fazio
- Clubhouse, pro shops and dining on-site
Prime Location
- Conveniently located in Barefoot Landing, North Myrtle Beach's premier destination for shopping, dining, and entertainment. Just minutes to:
- Barefoot Landing shops and nightlife
- Casino boat gambling in Little River
- Main Street NMB dancing
- Ripley's Aquarium, Nascar Speedpark
-Carolina Opry and Dolly Parton's Pirate Voyage
- Myrtle Beach International Airport and TopGolf (less than 30 min)
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $115 | 21 $115 | 22 $115 | 23 $115 | 24 $115 | 25 $115 |
26 $115 | 27 $115 | 28 $115 | 29 $115 | 30 $115 | 31 $115 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | ||||||
02 $115 | 03 $115 | 04 $115 | 05 $115 | 06 $115 | 07 $115 | 08 $115 |
09 $115 | 10 $115 | 11 $115 | 12 $115 | 13 $115 | 14 $115 | 15 $115 |
16 $115 | 17 $115 | 18 $115 | 19 $115 | 20 $115 | 21 $115 | 22 $115 |
23 $115 | 24 $115 | 25 $115 | 26 $115 | 27 $115 | 28 $115 | 29 $115 |
30 $115 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | 02 $115 | 03 $115 | 04 $115 | 05 $115 | 06 $115 | |
07 $115 | 08 $115 | 09 $115 | 10 $115 | 11 $115 | 12 $115 | 13 $115 |
14 $115 | 15 $115 | 16 $115 | 17 $115 | 18 $115 | 19 $115 | 20 $115 |
21 $115 | 22 $115 | 23 $115 | 24 $115 | 25 $115 | 26 $115 | 27 $115 |
28 $115 | 29 $115 | 30 $115 | 31 $115 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | 02 $115 | 03 $115 | ||||
04 $115 | 05 $115 | 06 $115 | 07 $115 | 08 $115 | 09 $115 | 10 $115 |
11 $115 | 12 $115 | 13 $115 | 14 $115 | 15 $115 | 16 $115 | 17 $115 |
18 $115 | 19 $115 | 20 $115 | 21 $115 | 22 $115 | 23 $115 | 24 $115 |
25 $115 | 26 $115 | 27 $115 | 28 $115 | 29 $115 | 30 $115 | 31 $115 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | 02 $115 | 03 $115 | 04 $115 | 05 $115 | 06 $115 | 07 $115 |
08 $115 | 09 $115 | 10 $115 | 11 $115 | 12 $115 | 13 $115 | 14 $115 |
15 $115 | 16 $115 | 17 $115 | 18 $115 | 19 $115 | 20 $115 | 21 $115 |
22 $115 | 23 $115 | 24 $115 | 25 $115 | 26 $115 | 27 $115 | 28 $115 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | 02 $115 | 03 $115 | 04 $115 | 05 $115 | 06 $115 | 07 $115 |
08 $115 | 09 $115 | 10 $115 | 11 $115 | 12 $115 | 13 $115 | 14 $115 |
15 $115 | 16 $115 | 17 $115 | 18 $115 | 19 $115 | 20 $115 | 21 $115 |
22 $115 | 23 $115 | 24 $115 | 25 $115 | 26 $115 | 27 $115 | 28 $135 |
29 $135 | 30 $135 | 31 $135 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $135 | 02 $135 | 03 $135 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |