The fully equipped kitchen includes all major appliances, cookware, and small essentials like a coffee maker. Enjoy keyless entry, free Wi-Fi, and easy access to Myrtle Beach's top attractions and restaurants. Plus, you'll have access to the resort's pools, lazy river, and hot tubs.
- Master Bedroom - 1 King Bed
- 2nd Bedroom: 2 Queen Beds
- Living Room: Sleeper Sofa
- Luxury Linen package included!
- The resort has a heated indoor pool, outdoor pool, lazy river, hot tubs, and a kids pool. All pools and spas are heated and open year-round
- Paradise Resort is a SMOKE-FREE property. Absolutely NO SMOKING is allowed in guest rooms, on balconies, or common areas around the property. There is a small designated area near the Tiki Hut where guests are permitted to smoke.
- No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $102 | 27 $102 | 28 $102 | 29 $102 | 30 $102 | 31 $102 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $102 | ||||||
02 $102 | 03 $102 | 04 $102 | 05 $102 | 06 $102 | 07 $102 | 08 $105 |
09 $105 | 10 $105 | 11 $105 | 12 $105 | 13 $105 | 14 $105 | 15 $120 |
16 $120 | 17 $120 | 18 $120 | 19 $120 | 20 $120 | 21 $120 | 22 $120 |
23 $120 | 24 $120 | 25 $120 | 26 $120 | 27 $120 | 28 $120 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $156 | ||||||
02 $156 | 03 $156 | 04 $156 | 05 $156 | 06 $156 | 07 $156 | 08 $171 |
09 $171 | 10 $171 | 11 $171 | 12 $171 | 13 $171 | 14 $171 | 15 $179 |
16 $179 | 17 $179 | 18 $179 | 19 $179 | 20 $179 | 21 $179 | 22 $206 |
23 $206 | 24 $206 | 25 $206 | 26 $206 | 27 $206 | 28 $206 | 29 $203 |
30 $203 | 31 $203 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $203 | 02 $203 | 03 $203 | 04 $203 | 05 $201 | ||
06 $201 | 07 $201 | 08 $201 | 09 $201 | 10 $201 | 11 $201 | 12 $209 |
13 $209 | 14 $209 | 15 $209 | 16 $209 | 17 $209 | 18 $209 | 19 $202 |
20 $202 | 21 $202 | 22 $202 | 23 $202 | 24 $202 | 25 $202 | 26 $178 |
27 $178 | 28 $178 | 29 $178 | 30 $178 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $178 | 02 $178 | 03 $197 | ||||
04 $197 | 05 $197 | 06 $197 | 07 $197 | 08 $197 | 09 $197 | 10 $206 |
11 $206 | 12 $206 | 13 $206 | 14 $206 | 15 $206 | 16 $206 | 17 $249 |
18 $249 | 19 $249 | 20 $249 | 21 $249 | 22 $249 | 23 $249 | 24 $336 |
25 $336 | 26 $336 | 27 $336 | 28 $336 | 29 $336 | 30 $336 | 31 $344 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $344 | 02 $344 | 03 $344 | 04 $344 | 05 $344 | 06 $344 | 07 $358 |
08 $358 | 09 $358 | 10 $358 | 11 $358 | 12 $358 | 13 $358 | 14 $401 |
15 $401 | 16 $401 | 17 $401 | 18 $401 | 19 $401 | 20 $401 | 21 $382 |
22 $382 | 23 $382 | 24 $382 | 25 $382 | 26 $382 | 27 $382 | 28 $395 |
29 $395 | 30 $395 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $395 | 02 $395 | 03 $395 | 04 $395 | 05 $373 | ||
06 $373 | 07 $373 | 08 $373 | 09 $373 | 10 $373 | 11 $373 | 12 $393 |
13 $393 | 14 $393 | 15 $393 | 16 $393 | 17 $393 | 18 $393 | 19 $383 |
20 $383 | 21 $383 | 22 $383 | 23 $383 | 24 $383 | 25 $383 | 26 $388 |
27 $388 | 28 $388 | 29 $388 | 30 $388 | 31 $388 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $388 | 02 $359 | |||||
03 $359 | 04 $359 | 05 $359 | 06 $359 | 07 $359 | 08 $359 | 09 $339 |
10 $339 | 11 $339 | 12 $339 | 13 $339 | 14 $339 | 15 $339 | 16 $280 |
17 $280 | 18 $280 | 19 $280 | 20 $280 | 21 $280 | 22 $280 | 23 $252 |
24 $252 | 25 $252 | 26 $252 | 27 $252 | 28 $252 | 29 $252 | 30 $243 |
31 $243 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $243 | 02 $243 | 03 $243 | 04 $243 | 05 $243 | 06 $228 | |
07 $228 | 08 $228 | 09 $228 | 10 $228 | 11 $228 | 12 $228 | 13 $209 |
14 $209 | 15 $209 | 16 $209 | 17 $209 | 18 $209 | 19 $209 | 20 $194 |
21 $194 | 22 $194 | 23 $194 | 24 $194 | 25 $194 | 26 $194 | 27 $181 |
28 $181 | 29 $181 | 30 $181 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $181 | 02 $181 | 03 $181 | 04 $205 | |||
05 $205 | 06 $205 | 07 $205 | 08 $205 | 09 $205 | 10 $205 | 11 $229 |
12 $229 | 13 $229 | 14 $229 | 15 $229 | 16 $229 | 17 $229 | 18 $200 |
19 $200 | 20 $200 | 21 $200 | 22 $200 | 23 $200 | 24 $200 | 25 $202 |
26 $202 | 27 $202 | 28 $202 | 29 $202 | 30 $202 | 31 $202 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $200 | ||||||
02 $200 | 03 $200 | 04 $200 | 05 $200 | 06 $200 | 07 $200 | 08 $201 |
09 $201 | 10 $201 | 11 $201 | 12 $201 | 13 $201 | 14 $201 | 15 $201 |
16 $201 | 17 $201 | 18 $201 | 19 $201 | 20 $201 | 21 $201 | 22 $214 |
23 $214 | 24 $214 | 25 $214 | 26 $214 | 27 $214 | 28 $214 | 29 $202 |
30 $202 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $202 | 02 $202 | 03 $202 | 04 $202 | 05 $202 | 06 $206 | |
07 $206 | 08 $206 | 09 $206 | 10 $206 | 11 $206 | 12 $206 | 13 $206 |
14 $206 | 15 $206 | 16 $206 | 17 $206 | 18 $206 | 19 $206 | 20 $223 |
21 $223 | 22 $223 | 23 $223 | 24 $223 | 25 $223 | 26 $223 | 27 $221 |
28 $221 | 29 $221 | 30 $221 | 31 $221 |