The fully equipped kitchen includes all major appliances, cookware, and small essentials like a coffee maker. Enjoy keyless entry, free Wi-Fi, and easy access to Myrtle Beach's top attractions and restaurants. Plus, you'll have access to the resort's pools, lazy river, and hot tubs.
- Master Bedroom - 1 King Bed
- 2nd Bedroom: 2 Queen Beds
- Living Room: Sleeper Sofa
- Luxury Linen package included!
- The resort has a heated indoor pool, outdoor pool, lazy river, hot tubs, and a kids pool. All pools and spas are heated and open year-round
- Paradise Resort is a SMOKE-FREE property. Absolutely NO SMOKING is allowed in guest rooms, on balconies, or common areas around the property. There is a small designated area near the Tiki Hut where guests are permitted to smoke.
- No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 $185 | 06 $185 | 07 $185 | 08 $185 | 09 $185 | 10 $224 |
11 $224 | 12 $224 | 13 $224 | 14 $224 | 15 $224 | 16 | 17 |
18 $211 | 19 $211 | 20 $211 | 21 $211 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $295 | 27 $295 | 28 $295 | 29 $295 | 30 $295 | 31 $354 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $354 | 02 $354 | 03 $354 | 04 $354 | 05 | 06 | 07 |
08 $439 | 09 $439 | 10 $439 | 11 $439 | 12 $439 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $447 |
22 $447 | 23 $447 | 24 $447 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $435 | 02 $435 | 03 $435 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $438 | 12 $459 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $392 |
27 $392 | 28 | 29 | 30 $392 | 31 $392 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $392 | 02 $373 | |||||
03 $373 | 04 $373 | 05 $373 | 06 $373 | 07 $373 | 08 $373 | 09 $339 |
10 $339 | 11 $339 | 12 $339 | 13 $339 | 14 $339 | 15 $339 | 16 $326 |
17 $326 | 18 $326 | 19 $326 | 20 $326 | 21 $326 | 22 $326 | 23 $305 |
24 $305 | 25 $305 | 26 $305 | 27 $305 | 28 $305 | 29 $305 | 30 $265 |
31 $265 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $265 | 02 $265 | 03 $265 | 04 $265 | 05 $265 | 06 $220 | |
07 $220 | 08 $220 | 09 $220 | 10 $220 | 11 $220 | 12 $220 | 13 $223 |
14 $223 | 15 $223 | 16 $223 | 17 $223 | 18 $223 | 19 $223 | 20 $204 |
21 $204 | 22 $204 | 23 $204 | 24 $204 | 25 $204 | 26 $204 | 27 $188 |
28 $188 | 29 $188 | 30 $188 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $188 | 02 $188 | 03 $188 | 04 $180 | |||
05 $180 | 06 $180 | 07 $180 | 08 $180 | 09 $180 | 10 $180 | 11 $176 |
12 $176 | 13 $176 | 14 $176 | 15 $176 | 16 $176 | 17 $176 | 18 $163 |
19 $163 | 20 $163 | 21 $163 | 22 $163 | 23 $163 | 24 $163 | 25 $145 |
26 $145 | 27 $145 | 28 $145 | 29 $145 | 30 $145 | 31 $145 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $147 | ||||||
02 $147 | 03 $147 | 04 $147 | 05 $147 | 06 $147 | 07 $147 | 08 $146 |
09 $146 | 10 $146 | 11 $146 | 12 $146 | 13 $146 | 14 $146 | 15 $139 |
16 $139 | 17 $139 | 18 $139 | 19 $139 | 20 $139 | 21 $139 | 22 $198 |
23 $198 | 24 $198 | 25 $198 | 26 $198 | 27 $198 | 28 $198 | 29 $143 |
30 $143 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $143 | 02 $143 | 03 $143 | 04 $143 | 05 $143 | 06 $132 | |
07 $132 | 08 $132 | 09 $132 | 10 $132 | 11 $132 | 12 $132 | 13 $136 |
14 $136 | 15 $136 | 16 $136 | 17 $136 | 18 $136 | 19 $136 | 20 $192 |
21 $192 | 22 $192 | 23 $192 | 24 $192 | 25 $192 | 26 $192 | 27 $188 |
28 $188 | 29 $188 | 30 $188 | 31 $188 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $188 | 02 $188 | 03 $128 | ||||
04 $128 | 05 $128 | 06 $128 | 07 $128 | 08 $128 | 09 $128 | 10 $124 |
11 $124 | 12 $124 | 13 $124 | 14 $124 | 15 $124 | 16 $124 | 17 $120 |
18 $120 | 19 $120 | 20 $120 | 21 $120 | 22 $120 | 23 $120 | 24 $119 |
25 $119 | 26 $119 | 27 $119 | 28 $119 | 29 $119 | 30 $119 | 31 $130 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $130 | 02 $130 | 03 $130 | 04 $130 | 05 $130 | 06 $130 | 07 $145 |
08 $145 | 09 $145 | 10 $145 | 11 $145 | 12 $145 | 13 $145 | 14 $185 |
15 $185 | 16 $185 | 17 $185 | 18 $185 | 19 $185 | 20 $185 | 21 $178 |
22 $178 | 23 $178 | 24 $178 | 25 $178 | 26 $178 | 27 $178 | 28 $182 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $182 | 02 $182 | 03 $182 | 04 $182 | 05 $182 | 06 $182 | 07 $192 |
08 $192 | 09 $192 | 10 $192 | 11 $192 | 12 $192 | 13 $192 | 14 $232 |
15 $232 | 16 $232 | 17 $232 | 18 $232 | 19 $232 | 20 $232 | 21 $224 |
22 $224 | 23 $224 | 24 $224 | 25 $224 | 26 $224 | 27 $224 | 28 $284 |
29 $284 | 30 $284 | 31 $284 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $284 | 02 $284 | 03 $284 | 04 $322 | |||
05 $322 | 06 $322 | 07 $322 | 08 $322 | 09 $322 | 10 $322 | 11 $301 |
12 $301 | 13 $301 | 14 $301 | 15 $301 | 16 $301 | 17 $301 | 18 $298 |
19 $298 | 20 $298 | 21 $298 | 22 $298 | 23 $298 | 24 $298 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |