- 7 night minimum from Saturday to Saturday required in peak summer season and 3 night minimum outside summer season.
- Luxury Linen package included!
- This is a non smoking building.
- 25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
-No motorcycles, golf carts, trailers, or pets allowed on the premises.
-Parking limited to two vehicles
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1683 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1604 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1465 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1560 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1433 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1149 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1110 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1148 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1148 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1148 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1148 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1107 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1367 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1082 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1009 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $973 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $986 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1536 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1231 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1045 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1116 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1004 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1068 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1084 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1326 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1089 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1128 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1173 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1310 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1346 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1592 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1600 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1407 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1396 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1985 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1529 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1633 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1477 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1689 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1971 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
06/10/2023 | 06/16/2023 | - | - |
06/17/2023 | 06/23/2023 | - | - |
06/24/2023 | 06/30/2023 | - | - |
07/01/2023 | 07/07/2023 | - | - |
07/08/2023 | 07/14/2023 | $2,357.00 | - |
07/15/2023 | 07/21/2023 | - | - |
07/22/2023 | 07/28/2023 | - | - |
07/29/2023 | 08/04/2023 | $2,119.00 | - |
08/05/2023 | 08/11/2023 | - | - |
08/12/2023 | 08/18/2023 | $1,683.00 | - |
08/19/2023 | 08/25/2023 | $1,604.00 | - |
08/26/2023 | 09/01/2023 | $1,465.00 | $239.50 |
09/02/2023 | 09/08/2023 | $1,560.00 | $273.75 |
09/09/2023 | 09/15/2023 | $1,433.00 | $229.00 |
09/16/2023 | 09/22/2023 | $1,149.00 | $189.75 |
09/23/2023 | 09/29/2023 | $1,110.00 | $178.00 |
09/30/2023 | 10/06/2023 | - | - |
10/07/2023 | 10/13/2023 | - | - |
10/14/2023 | 11/10/2023 | $1,148.00 | $220.33 |
11/11/2023 | 11/17/2023 | $1,107.00 | $220.67 |
11/18/2023 | 11/24/2023 | $1,367.00 | $220.00 |
11/25/2023 | 12/01/2023 | $1,082.00 | $180.33 |
12/02/2023 | 12/08/2023 | $1,009.00 | $188.00 |
12/09/2023 | 12/15/2023 | $973.00 | $181.33 |
12/16/2023 | 12/22/2023 | $986.00 | $180.67 |
12/23/2023 | 12/29/2023 | $1,536.00 | $241.40 |
12/30/2023 | 01/05/2024 | $1,231.00 | $200.40 |
01/06/2024 | 01/12/2024 | $1,045.00 | $199.67 |
01/13/2024 | 01/19/2024 | $1,116.00 | $223.67 |
01/20/2024 | 01/26/2024 | $1,004.00 | $184.00 |
01/27/2024 | 02/02/2024 | $1,068.00 | $196.00 |
02/03/2024 | 02/09/2024 | $1,084.00 | $202.67 |
02/10/2024 | 02/16/2024 | $1,326.00 | $277.33 |
02/17/2024 | 02/23/2024 | $1,089.00 | $196.67 |
02/24/2024 | 03/01/2024 | $1,128.00 | $202.67 |
03/02/2024 | 03/08/2024 | $1,173.00 | $209.33 |
03/09/2024 | 03/15/2024 | $1,310.00 | $244.00 |
03/16/2024 | 03/22/2024 | $1,346.00 | $241.67 |
03/23/2024 | 03/29/2024 | $1,592.00 | $281.00 |
03/30/2024 | 04/05/2024 | $1,600.00 | $310.00 |
04/06/2024 | 04/12/2024 | $1,407.00 | $243.67 |
04/13/2024 | 04/19/2024 | $1,396.00 | $242.33 |
04/20/2024 | 04/26/2024 | $1,985.00 | $333.00 |
04/27/2024 | 05/03/2024 | $1,529.00 | $253.75 |
05/04/2024 | 05/10/2024 | $1,633.00 | $262.50 |
05/11/2024 | 05/17/2024 | $1,477.00 | $233.25 |
05/18/2024 | 05/24/2024 | $1,689.00 | $276.25 |
05/25/2024 | 05/31/2024 | $1,971.00 | $297.60 |
Really enjoyed our stay at this unit. Location was great because sits oceanfront, at the end of Shore Drive. Check-in was very easy and covered parking a plus. The view was spectacular. We enjoyed morning coffee watching sunrise from the deck each morning. Kitchen was well-equipped all furnishings were great including a comfy king in the master. Will definitely return.- Jeff H. , Posted: 02/11/2023
Enjoyed seeing the ocean and watching the waves. Very peaceful.- Anonymous from Orrtanna, Posted: 01/31/2023