- Luxury Linen package included!
- This is a non smoking building. Including balconies. Smoking is permitted in designated areas
- You can reach your unit directly from the second level of the parking garage without using elevators
- Minimum age of 25 for ALL renters. Anyone under the age of 25 must be accompanied by a parent
- Deposit required to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- No motorcycles, trailers, golf carts or pets allowed on the premises.
- Parking limited to two vehicles
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 $92 | 04 $92 | 05 $92 | 06 $92 | 07 $92 | 08 $92 |
| 09 $92 | 10 $92 | 11 $92 | 12 $92 | 13 $92 | 14 $92 | 15 $92 |
| 16 $92 | 17 $92 | 18 $92 | 19 $92 | 20 $92 | 21 $92 | 22 $105 |
| 23 $105 | 24 $105 | 25 $105 | 26 $105 | 27 $105 | 28 $105 | 29 $96 |
| 30 $96 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $96 | 02 $96 | 03 $96 | 04 $96 | 05 $96 | 06 $92 | |
| 07 $92 | 08 $92 | 09 $92 | 10 $92 | 11 $92 | 12 $92 | 13 $92 |
| 14 $92 | 15 $92 | 16 $92 | 17 $92 | 18 $92 | 19 $92 | 20 $95 |
| 21 $95 | 22 $95 | 23 $95 | 24 $95 | 25 $95 | 26 $95 | 27 $107 |
| 28 $107 | 29 $107 | 30 $107 | 31 $107 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $107 | 02 $107 | 03 $92 | ||||
| 04 $92 | 05 $92 | 06 $92 | 07 $92 | 08 $92 | 09 $92 | 10 $92 |
| 11 $92 | 12 $92 | 13 $92 | 14 $92 | 15 $92 | 16 $92 | 17 $92 |
| 18 $92 | 19 $92 | 20 $92 | 21 $92 | 22 $92 | 23 $92 | 24 $92 |
| 25 $92 | 26 $92 | 27 $92 | 28 $92 | 29 $92 | 30 $92 | 31 $92 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $92 | 02 $92 | 03 $92 | 04 $92 | 05 $92 | 06 $92 | 07 $95 |
| 08 $95 | 09 $95 | 10 $95 | 11 $95 | 12 $95 | 13 $95 | 14 $112 |
| 15 $112 | 16 $112 | 17 $112 | 18 $112 | 19 $112 | 20 $112 | 21 $111 |
| 22 $111 | 23 $111 | 24 $111 | 25 $111 | 26 $111 | 27 $111 | 28 $113 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $113 | 02 $113 | 03 $113 | 04 $113 | 05 $113 | 06 $113 | 07 $125 |
| 08 $125 | 09 $125 | 10 $125 | 11 $125 | 12 $125 | 13 $125 | 14 $144 |
| 15 $144 | 16 $144 | 17 $144 | 18 $144 | 19 $144 | 20 $144 | 21 $142 |
| 22 $142 | 23 $142 | 24 $142 | 25 $142 | 26 $142 | 27 $142 | 28 $190 |
| 29 $190 | 30 $190 | 31 $190 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $190 | 02 $190 | 03 $190 | 04 $195 | |||
| 05 $195 | 06 $195 | 07 $195 | 08 $195 | 09 $195 | 10 $195 | 11 $175 |
| 12 $175 | 13 $175 | 14 $175 | 15 $175 | 16 $175 | 17 $175 | 18 $184 |
| 19 $184 | 20 $184 | 21 $184 | 22 $184 | 23 $184 | 24 $184 | 25 $175 |
| 26 $175 | 27 $175 | 28 $175 | 29 $175 | 30 $175 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $175 | 02 $165 | |||||
| 03 $165 | 04 $165 | 05 $165 | 06 $165 | 07 $165 | 08 $165 | 09 $180 |
| 10 $180 | 11 $180 | 12 $180 | 13 $180 | 14 $180 | 15 $180 | 16 $223 |
| 17 $223 | 18 $223 | 19 $223 | 20 $223 | 21 $223 | 22 $223 | 23 $270 |
| 24 $270 | 25 $270 | 26 $270 | 27 $270 | 28 $270 | 29 $270 | 30 $274 |
| 31 $274 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $274 | 02 $274 | 03 $274 | 04 $274 | 05 $274 | 06 $287 | |
| 07 $287 | 08 $287 | 09 $287 | 10 $287 | 11 $287 | 12 $287 | 13 $316 |
| 14 $316 | 15 $316 | 16 $316 | 17 $316 | 18 $316 | 19 $316 | 20 $300 |
| 21 $300 | 22 $300 | 23 $300 | 24 $300 | 25 $300 | 26 $300 | 27 $334 |
| 28 $334 | 29 $334 | 30 $334 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $334 | 02 $334 | 03 $334 | 04 $322 | |||
| 05 $322 | 06 $322 | 07 $322 | 08 $322 | 09 $322 | 10 $322 | 11 $318 |
| 12 $318 | 13 $318 | 14 $318 | 15 $318 | 16 $318 | 17 $318 | 18 $347 |
| 19 $347 | 20 $347 | 21 $347 | 22 $347 | 23 $347 | 24 $347 | 25 $289 |
| 26 $289 | 27 $289 | 28 $289 | 29 $289 | 30 $289 | 31 $289 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $272 | ||||||
| 02 $272 | 03 $272 | 04 $272 | 05 $272 | 06 $272 | 07 $272 | 08 $255 |
| 09 $255 | 10 $255 | 11 $255 | 12 $255 | 13 $255 | 14 $255 | 15 $231 |
| 16 $231 | 17 $231 | 18 $231 | 19 $231 | 20 $231 | 21 $231 | 22 $219 |
| 23 $219 | 24 $219 | 25 $219 | 26 $219 | 27 $219 | 28 $219 | 29 $193 |
| 30 $193 | 31 $193 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $193 | 02 $193 | 03 $193 | 04 $193 | 05 $188 | ||
| 06 $188 | 07 $188 | 08 $188 | 09 $188 | 10 $188 | 11 $188 | 12 $168 |
| 13 $168 | 14 $168 | 15 $168 | 16 $168 | 17 $168 | 18 $168 | 19 $165 |
| 20 $165 | 21 $165 | 22 $165 | 23 $165 | 24 $165 | 25 $165 | 26 $151 |
| 27 $151 | 28 $151 | 29 $151 | 30 $151 | |||
We had a very nice stay. The check-in was smooth and easy. The place was clean, well furnished and conveniently located.- Anonymous from Wake Forest, Posted: 09/15/2025
Very enjoyable. Convenient location,
although the view of the beach was partially obstructed
by palm trees. Spent a lot of time poolside. Would suggest adding more tables and umbrellas, and limiting kids’ time and rough activities in the lazy river.- Beth B. from Tallahassee, Posted: 07/20/2025