Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 $200 | 11 $200 | 12 $200 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $107 | 27 $107 |
| 28 $107 | 29 $107 | 30 $107 | ||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $107 | 02 $107 | 03 $107 | 04 $124 | |||
| 05 $124 | 06 $124 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 $129 | 16 $129 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 $114 | 03 $114 | 04 $114 | 05 $114 | 06 $114 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 $109 | 12 $109 | 13 $109 | 14 $109 | 15 $107 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $164 | 21 $160 |
| 22 $160 | 23 $160 | 24 $160 | 25 $160 | 26 $160 | 27 $160 | 28 $198 |
| 29 $198 | 30 $198 | 31 $198 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $198 | 02 $198 | 03 $198 | 04 $228 | |||
| 05 $228 | 06 $228 | 07 $228 | 08 $228 | 09 $228 | 10 $228 | 11 $218 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 $218 | 20 $218 | 21 $218 | 22 $218 | 23 $218 | 24 $218 | 25 $214 |
| 26 $214 | 27 $214 | 28 $214 | 29 $214 | 30 $214 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $214 | 02 $218 | |||||
| 03 $218 | 04 $218 | 05 $218 | 06 $218 | 07 $218 | 08 $218 | 09 $208 |
| 10 $208 | 11 $208 | 12 $208 | 13 $208 | 14 $208 | 15 $208 | 16 $220 |
| 17 $220 | 18 $220 | 19 $220 | 20 $220 | 21 $220 | 22 $220 | 23 $252 |
| 24 $252 | 25 $252 | 26 $252 | 27 $252 | 28 $252 | 29 $252 | 30 $276 |
| 31 $276 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $276 | 02 $276 | 03 $276 | 04 $276 | 05 $276 | 06 $278 | |
| 07 $278 | 08 $278 | 09 $278 | 10 $278 | 11 $278 | 12 $278 | 13 $297 |
| 14 $297 | 15 $297 | 16 $297 | 17 $297 | 18 $297 | 19 $297 | 20 $332 |
| 21 $332 | 22 $332 | 23 $332 | 24 $332 | 25 $332 | 26 $332 | 27 $289 |
| 28 $289 | 29 $289 | 30 $289 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $289 | 02 $289 | 03 $289 | 04 $300 | |||
| 05 $300 | 06 $300 | 07 $300 | 08 $300 | 09 $300 | 10 $300 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
We really enjoyed this unit. Spacious, well equipped, and comfortable.- Amanda V. from Alton, Posted: 04/09/2025
.- Mike A. from Cambridge, Posted: 03/05/2024
This apartment was very warm and welcoming. It was just the right size, my wife and I really enjoyed the space. We wanted something different than a standard hotel room and this checked all of the boxes.- Bernard B. from Rolesville, Posted: 11/04/2022