Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive). The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Bedroom 1 - King Bed
- Bedroom 2 - Two Queen Beds
- Living Room - Queen Sized Sleeper Sofa
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $266 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $266 | 02 $266 | 03 $266 | 04 $266 | 05 $266 | 06 $266 | 07 $293 |
08 $293 | 09 $293 | 10 $293 | 11 $293 | 12 $293 | 13 $293 | 14 $330 |
15 $330 | 16 $330 | 17 $330 | 18 $330 | 19 $330 | 20 $330 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 $360 | 27 $360 | 28 $369 |
29 $369 | 30 $369 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $369 | 02 $369 | 03 $369 | 04 $369 | 05 $362 | ||
06 $362 | 07 $362 | 08 $362 | 09 $362 | 10 | 11 | 12 |
13 $361 | 14 $361 | 15 $361 | 16 $361 | 17 $361 | 18 $361 | 19 $357 |
20 $357 | 21 $357 | 22 $357 | 23 $357 | 24 $357 | 25 | 26 |
27 | 28 $332 | 29 $332 | 30 $332 | 31 $332 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $332 | 02 $297 | |||||
03 $297 | 04 $297 | 05 $297 | 06 $297 | 07 $297 | 08 $297 | 09 $281 |
10 $281 | 11 $281 | 12 $281 | 13 $281 | 14 $281 | 15 $281 | 16 $268 |
17 $268 | 18 $268 | 19 $268 | 20 $268 | 21 $268 | 22 $268 | 23 $270 |
24 $270 | 25 $270 | 26 $270 | 27 $270 | 28 $270 | 29 $270 | 30 $265 |
31 $265 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $265 | 02 $265 | 03 $265 | 04 $265 | 05 $265 | 06 $273 | |
07 $273 | 08 $273 | 09 $273 | 10 $273 | 11 $273 | 12 $273 | 13 $244 |
14 $244 | 15 $244 | 16 $244 | 17 $244 | 18 $244 | 19 $244 | 20 |
21 | 22 $206 | 23 $206 | 24 $206 | 25 $206 | 26 $206 | 27 $177 |
28 $177 | 29 $177 | 30 $177 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $177 | 02 $177 | 03 $177 | 04 $178 | |||
05 $178 | 06 $178 | 07 $178 | 08 $178 | 09 $178 | 10 $178 | 11 $171 |
12 $171 | 13 $171 | 14 $171 | 15 $171 | 16 $171 | 17 $171 | 18 $159 |
19 $159 | 20 $159 | 21 $159 | 22 $159 | 23 $159 | 24 $159 | 25 $124 |
26 $124 | 27 $124 | 28 $124 | 29 $124 | 30 $124 | 31 $124 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | ||||||
02 $120 | 03 $120 | 04 $120 | 05 $120 | 06 $120 | 07 $120 | 08 $121 |
09 $121 | 10 $121 | 11 $121 | 12 $121 | 13 $121 | 14 $121 | 15 $123 |
16 $123 | 17 $123 | 18 $123 | 19 $123 | 20 $123 | 21 $123 | 22 $169 |
23 $169 | 24 $169 | 25 $169 | 26 $169 | 27 $169 | 28 $169 | 29 $115 |
30 $115 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | 02 $115 | 03 $115 | 04 $115 | 05 $115 | 06 $108 | |
07 $108 | 08 $108 | 09 $108 | 10 $108 | 11 $108 | 12 $108 | 13 $110 |
14 $110 | 15 $110 | 16 $110 | 17 $110 | 18 $110 | 19 $110 | 20 $155 |
21 $155 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $160 | 29 $160 | 30 $160 | 31 $160 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $160 | 02 $160 | 03 $104 | ||||
04 $104 | 05 $104 | 06 $104 | 07 $104 | 08 $104 | 09 $104 | 10 $99 |
11 $99 | 12 $99 | 13 $99 | 14 $99 | 15 $99 | 16 $99 | 17 $100 |
18 $100 | 19 $100 | 20 $100 | 21 $100 | 22 $100 | 23 $100 | 24 $99 |
25 $99 | 26 $99 | 27 $99 | 28 $99 | 29 $99 | 30 $99 | 31 $100 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $100 | 02 $100 | 03 $100 | 04 $100 | 05 $100 | 06 $100 | 07 $110 |
08 $110 | 09 $110 | 10 $110 | 11 $110 | 12 $110 | 13 $110 | 14 $155 |
15 $155 | 16 $155 | 17 $155 | 18 $155 | 19 $155 | 20 $155 | 21 $147 |
22 $147 | 23 $147 | 24 $147 | 25 $147 | 26 $147 | 27 $147 | 28 $155 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $155 | 02 $155 | 03 $155 | 04 $155 | 05 $155 | 06 $155 | 07 $163 |
08 $163 | 09 $163 | 10 $163 | 11 $163 | 12 $163 | 13 $163 | 14 $190 |
15 $190 | 16 $190 | 17 $190 | 18 $190 | 19 $190 | 20 $190 | 21 $182 |
22 $182 | 23 $182 | 24 $182 | 25 $182 | 26 $182 | 27 $182 | 28 $197 |
29 $197 | 30 $197 | 31 $197 |