Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive). The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $182 | 02 $182 | 03 $143 | ||||
04 $143 | 05 $143 | 06 $143 | 07 $143 | 08 $143 | 09 $143 | 10 $159 |
11 $159 | 12 $159 | 13 $159 | 14 $159 | 15 $159 | 16 $159 | 17 $193 |
18 $193 | 19 $193 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 $212 | 28 $212 | 29 $212 | 30 $212 | 31 $230 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $273 |
08 $273 | 09 $273 | 10 $273 | 11 $273 | 12 $273 | 13 | 14 |
15 $266 | 16 $266 | 17 $266 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $303 | 23 $303 | 24 $303 | 25 $303 | 26 $303 | 27 $303 | 28 $340 |
29 $340 | 30 $340 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $340 | 02 | 03 | 04 | 05 $306 | ||
06 $306 | 07 $306 | 08 $306 | 09 $306 | 10 $306 | 11 $306 | 12 $306 |
13 $306 | 14 $306 | 15 $306 | 16 $306 | 17 $306 | 18 $306 | 19 $292 |
20 $292 | 21 $292 | 22 $292 | 23 $292 | 24 $292 | 25 $292 | 26 $278 |
27 $278 | 28 $278 | 29 $278 | 30 $278 | 31 $278 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $278 | 02 $263 | |||||
03 $263 | 04 $263 | 05 $263 | 06 $263 | 07 $263 | 08 $263 | 09 $271 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $261 |
17 $261 | 18 $261 | 19 $261 | 20 $261 | 21 $261 | 22 $261 | 23 $259 |
24 $259 | 25 $259 | 26 $259 | 27 $259 | 28 $259 | 29 $259 | 30 $248 |
31 $248 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $248 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 $222 | 09 $222 | 10 $222 | 11 $222 | 12 $222 | 13 $189 |
14 $189 | 15 $189 | 16 $189 | 17 $189 | 18 $189 | 19 $189 | 20 $143 |
21 $143 | 22 $143 | 23 $143 | 24 $143 | 25 $143 | 26 $143 | 27 $128 |
28 $128 | 29 $128 | 30 $128 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $128 | 02 $128 | 03 $128 | 04 $129 | |||
05 $129 | 06 $129 | 07 $129 | 08 $129 | 09 $129 | 10 $129 | 11 $134 |
12 $134 | 13 $134 | 14 $134 | 15 $134 | 16 $134 | 17 $134 | 18 $122 |
19 $122 | 20 $122 | 21 $122 | 22 $122 | 23 $122 | 24 $122 | 25 $89 |
26 $89 | 27 $89 | 28 $89 | 29 $89 | 30 $89 | 31 $89 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $88 | ||||||
02 $88 | 03 $88 | 04 $88 | 05 $88 | 06 $88 | 07 $88 | 08 $90 |
09 $90 | 10 $90 | 11 $90 | 12 $90 | 13 $90 | 14 $90 | 15 $86 |
16 $86 | 17 $86 | 18 $86 | 19 $86 | 20 $86 | 21 $86 | 22 $113 |
23 $113 | 24 $113 | 25 $113 | 26 $113 | 27 $113 | 28 $113 | 29 $81 |
30 $81 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $81 | 02 $81 | 03 $81 | 04 $81 | 05 $81 | 06 $77 | |
07 $77 | 08 $77 | 09 $77 | 10 $77 | 11 $77 | 12 $77 | 13 $78 |
14 $78 | 15 $78 | 16 $78 | 17 $78 | 18 $78 | 19 $78 | 20 $113 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $83 | ||||
04 $83 | 05 $83 | 06 $83 | 07 $83 | 08 $83 | 09 $83 | 10 $77 |
11 $77 | 12 $77 | 13 $77 | 14 $77 | 15 $77 | 16 $77 | 17 $77 |
18 $77 | 19 $77 | 20 $77 | 21 $77 | 22 $77 | 23 $77 | 24 $77 |
25 $77 | 26 $77 | 27 $77 | 28 $77 | 29 $77 | 30 $77 | 31 $78 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $78 | 02 $78 | 03 $78 | 04 $78 | 05 $78 | 06 $78 | 07 $87 |
08 $87 | 09 $87 | 10 $87 | 11 $87 | 12 $87 | 13 $87 | 14 $122 |
15 $122 | 16 $122 | 17 $122 | 18 $122 | 19 $122 | 20 $122 | 21 $118 |
22 $118 | 23 $118 | 24 $118 | 25 $118 | 26 $118 | 27 $118 | 28 $126 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $126 | 02 $126 | 03 $126 | 04 $126 | 05 $126 | 06 $126 | 07 $137 |
08 $137 | 09 $137 | 10 $137 | 11 $137 | 12 $137 | 13 $137 | 14 $174 |
15 $174 | 16 $174 | 17 $174 | 18 $174 | 19 $174 | 20 $174 | 21 $183 |
22 $183 | 23 $183 | 24 $183 | 25 $183 | 26 $183 | 27 $183 | 28 $213 |
29 $213 | 30 $213 | 31 $213 |