Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $62 | 27 $62 | 28 $62 | 29 $62 | 30 $62 | 31 $62 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $62 | 03 $62 | 04 $62 | 05 $62 | 06 | 07 | 08 $64 |
09 $64 | 10 $64 | 11 $64 | 12 $64 | 13 $64 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 $74 | 21 $74 | 22 $74 |
23 $74 | 24 $74 | 25 $74 | 26 $74 | 27 $74 | 28 $74 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $101 | ||||||
02 $101 | 03 $101 | 04 $101 | 05 $101 | 06 $101 | 07 $101 | 08 $116 |
09 $116 | 10 $116 | 11 $116 | 12 $116 | 13 $116 | 14 $116 | 15 $163 |
16 $163 | 17 $163 | 18 $163 | 19 $163 | 20 $163 | 21 $163 | 22 $197 |
23 $197 | 24 $197 | 25 $197 | 26 $197 | 27 $197 | 28 $197 | 29 $191 |
30 $191 | 31 $191 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $191 | 02 $191 | 03 $191 | 04 $191 | 05 $186 | ||
06 $186 | 07 $186 | 08 $186 | 09 $186 | 10 $186 | 11 $186 | 12 $193 |
13 $193 | 14 $193 | 15 $193 | 16 $193 | 17 $193 | 18 $193 | 19 $186 |
20 $186 | 21 $186 | 22 $186 | 23 $186 | 24 $186 | 25 $186 | 26 $176 |
27 $176 | 28 $176 | 29 $176 | 30 $176 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $176 | 02 $176 | 03 $188 | ||||
04 $188 | 05 $188 | 06 $188 | 07 $188 | 08 $188 | 09 $188 | 10 $175 |
11 $175 | 12 $175 | 13 $175 | 14 $175 | 15 $175 | 16 $175 | 17 $188 |
18 $188 | 19 $188 | 20 $188 | 21 $188 | 22 $188 | 23 $188 | 24 $219 |
25 $219 | 26 $219 | 27 $219 | 28 $219 | 29 $219 | 30 $219 | 31 $214 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $214 | 02 $214 | 03 $214 | 04 $214 | 05 $214 | 06 $214 | 07 $247 |
08 $247 | 09 $247 | 10 $247 | 11 $247 | 12 $247 | 13 $247 | 14 $282 |
15 $282 | 16 $282 | 17 $282 | 18 $282 | 19 $282 | 20 $282 | 21 $274 |
22 $274 | 23 $274 | 24 $274 | 25 $274 | 26 $274 | 27 $274 | 28 $300 |
29 $300 | 30 $300 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $300 | 02 $300 | 03 $300 | 04 $300 | 05 $280 | ||
06 $280 | 07 $280 | 08 $280 | 09 $280 | 10 $280 | 11 $280 | 12 $285 |
13 $285 | 14 $285 | 15 $285 | 16 $285 | 17 $285 | 18 $285 | 19 $283 |
20 $283 | 21 $283 | 22 $283 | 23 $283 | 24 $283 | 25 $283 | 26 $258 |
27 $258 | 28 $258 | 29 $258 | 30 $258 | 31 $258 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $258 | 02 $226 | |||||
03 $226 | 04 $226 | 05 $226 | 06 $226 | 07 $226 | 08 $226 | 09 $205 |
10 $205 | 11 $205 | 12 $205 | 13 $205 | 14 $205 | 15 $205 | 16 $203 |
17 $203 | 18 $203 | 19 $203 | 20 $203 | 21 $203 | 22 $203 | 23 $218 |
24 $218 | 25 $218 | 26 $218 | 27 $218 | 28 $218 | 29 $218 | 30 $202 |
31 $202 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $202 | 02 $202 | 03 $202 | 04 $202 | 05 $202 | 06 $189 | |
07 $189 | 08 $189 | 09 $189 | 10 $189 | 11 $189 | 12 $189 | 13 $158 |
14 $158 | 15 $158 | 16 $158 | 17 $158 | 18 $158 | 19 $158 | 20 $128 |
21 $128 | 22 $128 | 23 $128 | 24 $128 | 25 $128 | 26 $128 | 27 $120 |
28 $120 | 29 $120 | 30 $120 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | 02 $120 | 03 $120 | 04 $114 | |||
05 $114 | 06 $114 | 07 $114 | 08 $114 | 09 $114 | 10 $114 | 11 $118 |
12 $118 | 13 $118 | 14 $118 | 15 $118 | 16 $118 | 17 $118 | 18 $107 |
19 $107 | 20 $107 | 21 $107 | 22 $107 | 23 $107 | 24 $107 | 25 $103 |
26 $103 | 27 $103 | 28 $103 | 29 $103 | 30 $103 | 31 $103 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $101 | ||||||
02 $101 | 03 $101 | 04 $101 | 05 $101 | 06 $101 | 07 $101 | 08 $105 |
09 $105 | 10 $105 | 11 $105 | 12 $105 | 13 $105 | 14 $105 | 15 $100 |
16 $100 | 17 $100 | 18 $100 | 19 $100 | 20 $100 | 21 $100 | 22 $104 |
23 $104 | 24 $104 | 25 $104 | 26 $104 | 27 $104 | 28 $104 | 29 $97 |
30 $97 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $97 | 02 $97 | 03 $97 | 04 $97 | 05 $97 | 06 $92 | |
07 $92 | 08 $92 | 09 $92 | 10 $92 | 11 $92 | 12 $92 | 13 $94 |
14 $94 | 15 $94 | 16 $94 | 17 $94 | 18 $94 | 19 $94 | 20 $99 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $128 |
28 $128 | 29 $128 | 30 $128 | 31 $128 |