Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive) with a beach bar offering a variety of food and drinks. The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $96 | 10 $96 | 11 $96 | 12 $96 | 13 $96 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 $74 | 21 $74 | 22 $74 |
23 $74 | 24 $74 | 25 $74 | 26 $74 | 27 $74 | 28 $74 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $96 | ||||||
02 $96 | 03 $96 | 04 $96 | 05 $96 | 06 $96 | 07 $96 | 08 $117 |
09 $117 | 10 $117 | 11 $117 | 12 $117 | 13 $117 | 14 $117 | 15 $157 |
16 $157 | 17 $157 | 18 $157 | 19 $157 | 20 $157 | 21 $157 | 22 $174 |
23 $174 | 24 $174 | 25 $174 | 26 $174 | 27 $174 | 28 $174 | 29 $183 |
30 $183 | 31 $183 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $183 | 02 $183 | 03 $183 | 04 $183 | 05 $185 | ||
06 $185 | 07 $185 | 08 $185 | 09 $185 | 10 $185 | 11 $185 | 12 $204 |
13 $204 | 14 $204 | 15 $204 | 16 $204 | 17 $204 | 18 $204 | 19 $197 |
20 $197 | 21 $197 | 22 $197 | 23 $197 | 24 $197 | 25 $197 | 26 $183 |
27 $183 | 28 $183 | 29 $183 | 30 $183 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $183 | 02 $183 | 03 $192 | ||||
04 $192 | 05 $192 | 06 $192 | 07 $192 | 08 $192 | 09 $192 | 10 $180 |
11 $180 | 12 $180 | 13 $180 | 14 $180 | 15 $180 | 16 $180 | 17 $193 |
18 $193 | 19 $193 | 20 $193 | 21 $193 | 22 $193 | 23 $193 | 24 $219 |
25 $219 | 26 $219 | 27 $219 | 28 $219 | 29 $219 | 30 $219 | 31 $214 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $214 | 02 $214 | 03 $214 | 04 $214 | 05 $214 | 06 $214 | 07 $252 |
08 $252 | 09 $252 | 10 $252 | 11 $252 | 12 $252 | 13 $252 | 14 $274 |
15 $274 | 16 $274 | 17 $274 | 18 $274 | 19 $274 | 20 $274 | 21 $283 |
22 $283 | 23 $283 | 24 $283 | 25 $283 | 26 $283 | 27 $283 | 28 $304 |
29 $304 | 30 $304 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $304 | 02 $304 | 03 $304 | 04 $304 | 05 $281 | ||
06 $281 | 07 $281 | 08 $281 | 09 $281 | 10 $281 | 11 $281 | 12 $278 |
13 $278 | 14 $278 | 15 $278 | 16 $278 | 17 $278 | 18 $278 | 19 $275 |
20 $275 | 21 $275 | 22 $275 | 23 $275 | 24 $275 | 25 $275 | 26 $258 |
27 $258 | 28 $258 | 29 $258 | 30 $258 | 31 $258 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $258 | 02 $227 | |||||
03 $227 | 04 $227 | 05 $227 | 06 $227 | 07 $227 | 08 $227 | 09 $214 |
10 $214 | 11 $214 | 12 $214 | 13 $214 | 14 $214 | 15 $214 | 16 $211 |
17 $211 | 18 $211 | 19 $211 | 20 $211 | 21 $211 | 22 $211 | 23 $220 |
24 $220 | 25 $220 | 26 $220 | 27 $220 | 28 $220 | 29 $220 | 30 $205 |
31 $205 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $205 | 02 $205 | 03 $205 | 04 $205 | 05 $205 | 06 $192 | |
07 $192 | 08 $192 | 09 $192 | 10 $192 | 11 $192 | 12 $192 | 13 $162 |
14 $162 | 15 $162 | 16 $162 | 17 $162 | 18 $162 | 19 $162 | 20 $126 |
21 $126 | 22 $126 | 23 $126 | 24 $126 | 25 $126 | 26 $126 | 27 $117 |
28 $117 | 29 $117 | 30 $117 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $117 | 02 $117 | 03 $117 | 04 $115 | |||
05 $115 | 06 $115 | 07 $115 | 08 $115 | 09 $115 | 10 $115 | 11 $115 |
12 $115 | 13 $115 | 14 $115 | 15 $115 | 16 $115 | 17 $115 | 18 $107 |
19 $107 | 20 $107 | 21 $107 | 22 $107 | 23 $107 | 24 $107 | 25 $81 |
26 $81 | 27 $81 | 28 $81 | 29 $81 | 30 $81 | 31 $81 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $78 | ||||||
02 $78 | 03 $78 | 04 $78 | 05 $78 | 06 $78 | 07 $78 | 08 $83 |
09 $83 | 10 $83 | 11 $83 | 12 $83 | 13 $83 | 14 $83 | 15 $80 |
16 $80 | 17 $80 | 18 $80 | 19 $80 | 20 $80 | 21 $80 | 22 $107 |
23 $107 | 24 $107 | 25 $107 | 26 $107 | 27 $107 | 28 $107 | 29 $75 |
30 $75 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $75 | 02 $75 | 03 $75 | 04 $75 | 05 $75 | 06 $72 | |
07 $72 | 08 $72 | 09 $72 | 10 $72 | 11 $72 | 12 $72 | 13 $72 |
14 $72 | 15 $72 | 16 $72 | 17 $72 | 18 $72 | 19 $72 | 20 $102 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $115 |
28 $115 | 29 $115 | 30 $115 | 31 $115 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | 02 $115 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |