Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive). The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Bedroom 1 - Queen Bed
- Bedroom 2 - Queen Bed
- Living Room - Queen Sized Sleeper Sofa
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $207 | 02 $207 | 03 $122 | ||||
04 $122 | 05 $122 | 06 $122 | 07 $122 | 08 $122 | 09 $122 | 10 $133 |
11 $133 | 12 $133 | 13 $133 | 14 $133 | 15 $133 | 16 $133 | 17 $164 |
18 $164 | 19 $164 | 20 $164 | 21 $164 | 22 $164 | 23 $164 | 24 $196 |
25 $196 | 26 $196 | 27 $196 | 28 $196 | 29 $196 | 30 $196 | 31 $266 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $292 |
08 $292 | 09 $292 | 10 $292 | 11 $292 | 12 $292 | 13 | 14 |
15 $310 | 16 $310 | 17 $310 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $358 | 23 $358 | 24 $358 | 25 $358 | 26 $358 | 27 $358 | 28 $368 |
29 $368 | 30 $368 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $368 | 02 | 03 | 04 | 05 $359 | ||
06 $359 | 07 $359 | 08 $359 | 09 $359 | 10 $359 | 11 $359 | 12 $360 |
13 $360 | 14 $360 | 15 $360 | 16 $360 | 17 $360 | 18 $360 | 19 $355 |
20 $355 | 21 $355 | 22 $355 | 23 $355 | 24 $355 | 25 $355 | 26 $331 |
27 $331 | 28 $331 | 29 $331 | 30 $331 | 31 $331 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $331 | 02 $296 | |||||
03 $296 | 04 $296 | 05 $296 | 06 $296 | 07 $296 | 08 $296 | 09 $280 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $268 |
17 $268 | 18 $268 | 19 $268 | 20 $268 | 21 $268 | 22 $268 | 23 $270 |
24 $270 | 25 $270 | 26 $270 | 27 $270 | 28 $270 | 29 $270 | 30 $265 |
31 $265 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $265 | 02 $265 | 03 $265 | 04 $265 | 05 $265 | 06 $273 | |
07 $273 | 08 $273 | 09 $273 | 10 $273 | 11 $273 | 12 $273 | 13 $243 |
14 $243 | 15 $243 | 16 $243 | 17 $243 | 18 $243 | 19 $243 | 20 $205 |
21 $205 | 22 $205 | 23 $205 | 24 $205 | 25 $205 | 26 $205 | 27 $176 |
28 $176 | 29 $176 | 30 $176 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $176 | 02 $176 | 03 $176 | 04 $177 | |||
05 $177 | 06 $177 | 07 $177 | 08 $177 | 09 $177 | 10 $177 | 11 $170 |
12 $170 | 13 $170 | 14 $170 | 15 $170 | 16 $170 | 17 $170 | 18 $158 |
19 $158 | 20 $158 | 21 $158 | 22 $158 | 23 $158 | 24 $158 | 25 $123 |
26 $123 | 27 $123 | 28 $123 | 29 $123 | 30 $123 | 31 $123 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | ||||||
02 $120 | 03 $120 | 04 $120 | 05 $120 | 06 $120 | 07 $120 | 08 $120 |
09 $120 | 10 $120 | 11 $120 | 12 $120 | 13 $120 | 14 $120 | 15 $122 |
16 $122 | 17 $122 | 18 $122 | 19 $122 | 20 $122 | 21 $122 | 22 $169 |
23 $169 | 24 $169 | 25 $169 | 26 $169 | 27 $169 | 28 $169 | 29 $114 |
30 $114 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $114 | 02 $114 | 03 $114 | 04 $114 | 05 $114 | 06 $108 | |
07 $108 | 08 $108 | 09 $108 | 10 $108 | 11 $108 | 12 $108 | 13 $109 |
14 $109 | 15 $109 | 16 $109 | 17 $109 | 18 $109 | 19 $109 | 20 $155 |
21 $155 | 22 $155 | 23 $155 | 24 $155 | 25 $155 | 26 $155 | 27 $159 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $103 | ||||
04 $103 | 05 $103 | 06 $103 | 07 $103 | 08 $103 | 09 $103 | 10 $98 |
11 $98 | 12 $98 | 13 $98 | 14 $98 | 15 $98 | 16 $98 | 17 $100 |
18 $100 | 19 $100 | 20 $100 | 21 $100 | 22 $100 | 23 $100 | 24 $98 |
25 $98 | 26 $98 | 27 $98 | 28 $98 | 29 $98 | 30 $98 | 31 $99 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $99 | 02 $99 | 03 $99 | 04 $99 | 05 $99 | 06 $99 | 07 $110 |
08 $110 | 09 $110 | 10 $110 | 11 $110 | 12 $110 | 13 $110 | 14 $154 |
15 $154 | 16 $154 | 17 $154 | 18 $154 | 19 $154 | 20 $154 | 21 $146 |
22 $146 | 23 $146 | 24 $146 | 25 $146 | 26 $146 | 27 $146 | 28 $154 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $154 | 02 $154 | 03 $154 | 04 $154 | 05 $154 | 06 $154 | 07 $162 |
08 $162 | 09 $162 | 10 $162 | 11 $162 | 12 $162 | 13 $162 | 14 $189 |
15 $189 | 16 $189 | 17 $189 | 18 $189 | 19 $189 | 20 $189 | 21 $181 |
22 $181 | 23 $181 | 24 $181 | 25 $181 | 26 $181 | 27 $181 | 28 $196 |
29 $196 | 30 $196 | 31 $196 |