Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive). The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $153 | 02 $153 | 03 $97 | ||||
04 $97 | 05 $97 | 06 | 07 $97 | 08 $97 | 09 $97 | 10 $108 |
11 $108 | 12 $108 | 13 $108 | 14 $108 | 15 $108 | 16 | 17 |
18 $135 | 19 $135 | 20 $135 | 21 $135 | 22 $135 | 23 $135 | 24 $158 |
25 $158 | 26 $158 | 27 $158 | 28 $158 | 29 $158 | 30 $158 | 31 $177 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $177 | 02 $177 | 03 $177 | 04 $177 | 05 $177 | 06 $177 | 07 $220 |
08 $220 | 09 $220 | 10 $220 | 11 $220 | 12 $220 | 13 $220 | 14 $262 |
15 $262 | 16 $262 | 17 $262 | 18 $262 | 19 $262 | 20 $262 | 21 $286 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 $286 | 27 $286 | 28 $294 |
29 $294 | 30 $294 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $294 | 02 $294 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 $282 | 08 $282 | 09 $282 | 10 $282 | 11 $282 | 12 $279 |
13 $279 | 14 $279 | 15 $279 | 16 $279 | 17 $279 | 18 $279 | 19 $280 |
20 $280 | 21 $280 | 22 $280 | 23 $280 | 24 $280 | 25 $280 | 26 $254 |
27 $254 | 28 $254 | 29 $254 | 30 $254 | 31 $254 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $254 | 02 $260 | |||||
03 $260 | 04 $260 | 05 $260 | 06 $260 | 07 $260 | 08 $260 | 09 $255 |
10 $255 | 11 $255 | 12 $255 | 13 $255 | 14 $255 | 15 $255 | 16 $248 |
17 $248 | 18 $248 | 19 $248 | 20 $248 | 21 $248 | 22 $248 | 23 $248 |
24 $248 | 25 $248 | 26 $248 | 27 $248 | 28 $248 | 29 $248 | 30 $244 |
31 $244 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $244 | 02 $244 | 03 $244 | 04 $244 | 05 $244 | 06 $231 | |
07 $231 | 08 $231 | 09 $231 | 10 $231 | 11 $231 | 12 $231 | 13 $210 |
14 $210 | 15 $210 | 16 $210 | 17 $210 | 18 $210 | 19 $210 | 20 $190 |
21 $190 | 22 $190 | 23 $190 | 24 $190 | 25 $190 | 26 $190 | 27 $169 |
28 $169 | 29 $169 | 30 $169 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $169 | 02 $169 | 03 $169 | 04 $174 | |||
05 $174 | 06 $174 | 07 $174 | 08 $174 | 09 $174 | 10 $174 | 11 $165 |
12 $165 | 13 $165 | 14 $165 | 15 $165 | 16 $165 | 17 $165 | 18 $151 |
19 $151 | 20 $151 | 21 $151 | 22 $151 | 23 $151 | 24 $151 | 25 $111 |
26 $111 | 27 $111 | 28 $111 | 29 $111 | 30 $111 | 31 $111 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $109 | ||||||
02 $109 | 03 $109 | 04 $109 | 05 $109 | 06 $109 | 07 $109 | 08 $108 |
09 $108 | 10 $108 | 11 $108 | 12 $108 | 13 $108 | 14 $108 | 15 $108 |
16 $108 | 17 $108 | 18 $108 | 19 $108 | 20 $108 | 21 $108 | 22 $160 |
23 $160 | 24 $160 | 25 $160 | 26 $160 | 27 $160 | 28 $160 | 29 $107 |
30 $107 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $107 | 02 $107 | 03 $107 | 04 $107 | 05 $107 | 06 $102 | |
07 $102 | 08 $102 | 09 $102 | 10 $102 | 11 $102 | 12 $102 | 13 $104 |
14 $104 | 15 $104 | 16 $104 | 17 $104 | 18 $104 | 19 $104 | 20 $149 |
21 $149 | 22 $149 | 23 $149 | 24 $149 | 25 $149 | 26 $149 | 27 $148 |
28 $148 | 29 $148 | 30 $148 | 31 $148 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $148 | 02 $148 | 03 $96 | ||||
04 $96 | 05 $96 | 06 $96 | 07 $96 | 08 $96 | 09 $96 | 10 $92 |
11 $92 | 12 $92 | 13 $92 | 14 $92 | 15 $92 | 16 $92 | 17 $93 |
18 $93 | 19 $93 | 20 $93 | 21 $93 | 22 $93 | 23 $93 | 24 $91 |
25 $91 | 26 $91 | 27 $91 | 28 $91 | 29 $91 | 30 $91 | 31 $92 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $92 | 02 $92 | 03 $92 | 04 $92 | 05 $92 | 06 $92 | 07 $103 |
08 $103 | 09 $103 | 10 $103 | 11 $103 | 12 $103 | 13 $103 | 14 $145 |
15 $145 | 16 $145 | 17 $145 | 18 $145 | 19 $145 | 20 $145 | 21 $138 |
22 $138 | 23 $138 | 24 $138 | 25 $138 | 26 $138 | 27 $138 | 28 $143 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $143 | 02 $143 | 03 $143 | 04 $143 | 05 $143 | 06 $143 | 07 $153 |
08 $153 | 09 $153 | 10 $153 | 11 $153 | 12 $153 | 13 $153 | 14 $185 |
15 $185 | 16 $185 | 17 $185 | 18 $185 | 19 $185 | 20 $185 | 21 $177 |
22 $177 | 23 $177 | 24 $177 | 25 $177 | 26 $177 | 27 $177 | 28 $188 |
29 $188 | 30 $188 | 31 $188 |
Very nice unit. Would stay again if TV service was working- Gerry J. from Southport, Posted: 03/24/2025
Property was absolutely beautiful. Room was extremely clean, easy check in and great communication. We look forward to staying here again!- Deanna V. from West End, Posted: 03/03/2025