Located in the esteemed Golden Mile area of Myrtle Beach, the resort offers a prime central location with easy access to all local attractions, shopping, dining, and entertainment. The property features a vast array of amenities, including a large outdoor pool, two hot tubs, an indoor pool, and a fitness center equipped with a sauna. Guests also have access to a private section of the beach (5 minute drive). The Oceanfront Beach Access does not include access to the adjacent "Ocean Club", which is a private membership club located on the Grande Dunes.
- Luxury Linen package included!
-This is a non smoking unit. Smoking permitted outside of condo.
-No motorcycles, trailers, or pets allowed on the premises.
-25% deposit to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- Outdoor pool is open year round and heated March, April, May, September, October, November and December
- Both Jacuzzis are open and heated year round
- Indoor Pool and Fitness Center is open 24 hours for your convenience
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $201 | 02 $201 | 03 $116 | ||||
04 $116 | 05 $116 | 06 $116 | 07 $116 | 08 $116 | 09 $116 | 10 |
11 $128 | 12 $128 | 13 $128 | 14 $128 | 15 | 16 | 17 |
18 $170 | 19 $170 | 20 $170 | 21 $170 | 22 $170 | 23 $170 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 $190 | 29 $190 | 30 $190 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $266 |
08 $266 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $266 | 14 $299 |
15 $299 | 16 $299 | 17 $299 | 18 $299 | 19 $299 | 20 $299 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 $325 | 27 $325 | 28 $321 |
29 $321 | 30 $321 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $321 | 02 $321 | 03 $321 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $313 | 12 $312 |
13 $312 | 14 $312 | 15 $312 | 16 | 17 | 18 | 19 $308 |
20 $308 | 21 $308 | 22 $308 | 23 $308 | 24 | 25 | 26 |
27 $287 | 28 $287 | 29 $287 | 30 $287 | 31 $287 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $287 | 02 $294 | |||||
03 $294 | 04 $294 | 05 $294 | 06 $294 | 07 $294 | 08 $294 | 09 $278 |
10 $278 | 11 $278 | 12 $278 | 13 $278 | 14 $278 | 15 | 16 |
17 $265 | 18 $265 | 19 $265 | 20 $265 | 21 $265 | 22 $265 | 23 $267 |
24 $267 | 25 $267 | 26 $267 | 27 $267 | 28 $267 | 29 $267 | 30 $255 |
31 $255 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $255 | 02 $255 | 03 $255 | 04 $255 | 05 $255 | 06 $259 | |
07 $259 | 08 $259 | 09 $259 | 10 $259 | 11 $259 | 12 $259 | 13 $230 |
14 $230 | 15 $230 | 16 $230 | 17 $230 | 18 $230 | 19 $230 | 20 $195 |
21 $195 | 22 $195 | 23 $195 | 24 $195 | 25 $195 | 26 $195 | 27 $168 |
28 $168 | 29 $168 | 30 $168 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $168 | 02 $168 | 03 $168 | 04 $168 | |||
05 $168 | 06 $168 | 07 $168 | 08 $168 | 09 $168 | 10 $168 | 11 $162 |
12 $162 | 13 $162 | 14 $162 | 15 $162 | 16 $162 | 17 $162 | 18 $151 |
19 $151 | 20 $151 | 21 $151 | 22 $151 | 23 $151 | 24 $151 | 25 $118 |
26 $118 | 27 $118 | 28 $118 | 29 $118 | 30 $118 | 31 $118 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $115 | ||||||
02 $115 | 03 $115 | 04 $115 | 05 $115 | 06 $115 | 07 $115 | 08 $115 |
09 $115 | 10 $115 | 11 $115 | 12 $115 | 13 $115 | 14 $115 | 15 $117 |
16 $117 | 17 $117 | 18 $117 | 19 $117 | 20 $117 | 21 $117 | 22 $160 |
23 $160 | 24 $160 | 25 $160 | 26 $160 | 27 $160 | 28 $160 | 29 $109 |
30 $109 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $109 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |